Inicio - Directorio Anual de Dotación a Planta - 2017 - Agosto
| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | SANCHEZ | MEDIOLI | JUAN MANUEL | 1B | ARQUITECTO | DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.881.198 | NO | 16-06-2015 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:40% - NOMBRADO MEDIANTE DECRETO MOP N° 173 (12/06/2015) |
| 2 | DIRECTIVO. | PARDO | ALVAREZ | ANDRES DANIEL | 3 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DIVISION OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.427.993 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:49% |
| 3 | DIRECTIVO. | SOTO | IBARRA | JOSE MANUEL | 11 | ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.297.869 | NO | 01-02-1989 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 4 | DIRECTIVO. | VALDERRAMA | ALVAREZ | CARMEN JOVINA LUISA | 11 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.368.533 | SI | 26-04-1973 | INDEFINIDA | |
| 5 | DIRECTIVO. | VEGA | FERNANDEZ | JORGE LUIS | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.887.386 | NO | 01-01-1973 | INDEFINIDA | |
| 6 | PROFESIONAL. | VELEZ | PEÑALOZA | ERIKA DE LOURDES | 4 | INGENIERO CIVIL | ASESOR(A) FISCALIZACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.249.297 | NO | 01-03-1984 | INDEFINIDA | |
| 7 | PROFESIONAL. | AMARO | VALENZUELA | IANINA DE LA LUZ | 5 | ARQUITECTO | ANALISTA CONTRATOS HIDRAULICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.016.956 | NO | 04-05-1983 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 8 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | DELARD | RICARDO AMADEO | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL SECRETARIA TECNICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.066.098 | NO | 26-11-1982 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 9 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | ROCUANT | LUIS RAMON | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.545.241 | NO | 01-01-1989 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:18% |
| 10 | PROFESIONAL. | KAMANN | CAMPANA | SILVIA PATRICIA | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR(A) FISCAL DE OBRAS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.854.346 | NO | 01-03-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |
| 11 | PROFESIONAL. | CORREA | ZUÑIGA | ROSA GLADYS | 10 | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR(A) JARDIN INFANTIL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.130.570 | NO | 12-03-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 12 | PROFESIONAL. | ALCAYAGA | VASQUEZ | JUANA LUISA | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADO CAPACITACION RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.919.869 | SI | 30-12-1988 | INDEFINIDA | |
| 13 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | VALDES | SALINAS | RAMON RUBEN | No afecto a escala de remuneraciones | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA POLICLINICO BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $495.490 | NO | 01-08-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:38% - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. - FUNCIONARIO/A QUE SE RIGE POR LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE ACUERDO AL ESTATUTO DEL PROFESIONAL FUNCIONARIO LEY 15.076 |
| 14 | ADMINISTRATIVO. | AVENDAÑO | MANSILLA | HUMBERTO ANTONIO | 12 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ENCARGADO (A) DE PERSONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.171.400 | NO | 12-12-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 15 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | CUEVAS | NELLY | 12 | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO (A) ADQUISICIONES ABASTECIMIENTO / SERVICIOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.022.984 | NO | 01-04-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 16 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | SALAS | IRIS DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $951.695 | NO | 01-01-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 17 | ADMINISTRATIVO. | BUSTOS | MARTINEZ | MARIA SOLEDAD | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $903.874 | SI | 01-11-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 18 | ADMINISTRATIVO. | COLIÑIR | MILLANGUIR | JUAN FRANCISCO | 12 | ADMINISTRATIVO | INSPECTOR ACCESOS DE SEGURIDAD | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $922.615 | SI | 01-09-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 19 | ADMINISTRATIVO. | ESCORZA | OSSES | JUAN OSVALDO | 12 | ADMINISTRATIVO | MAESTRO CARPINTERO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $958.965 | NO | 12-01-1970 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 20 | ADMINISTRATIVO. | GAETE | ORTIZ | ESTELITA DE LAS MERCEDES | 12 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $939.952 | SI | 23-11-1972 | INDEFINIDA | |
| 21 | ADMINISTRATIVO. | GARCIA | BAHAMONDEZ | GASTON ALEJANDRO | 12 | ADMINISTRATIVO | MAESTRO ELECTRICISTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $937.155 | NO | 22-11-1974 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 22 | ADMINISTRATIVO. | GUERRA | CONCHA | INES DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $944.425 | SI | 09-08-1976 | INDEFINIDA | |
| 23 | ADMINISTRATIVO. | GUIÑEZ | HERNANDEZ | CAROLINA | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA CONTABLE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $922.615 | NO | 01-03-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 24 | ADMINISTRATIVO. | HARVEZ | TOLEDO | MILTON RENATO | 12 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.526.118 | NO | 01-01-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 25 | ADMINISTRATIVO. | LIRA | BARAHONA | JUAN SERAFIN | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $991.113 | NO | 24-06-1970 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 26 | ADMINISTRATIVO. | MUÑOZ | BARRERA | ANA ROSA | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 24-06-1970 | 21-07-2017 | |
| 27 | ADMINISTRATIVO. | PEREZ | GUTIERREZ | JUAN CARLOS | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA CONTABLE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $896.604 | NO | 01-10-1969 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 28 | ADMINISTRATIVO. | PINO | PEREZ | MATILDE ISABEL | 12 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $922.615 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 29 | ADMINISTRATIVO. | RAMIREZ | ZAMORA | JENNY DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR | ENCARGADO (A) PARTICIPACIÓN CIUDADANA | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.755.658 | NO | 01-07-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 30 | ADMINISTRATIVO. | RECABAL | PARRA | RAFAEL ANTONIO | 12 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $922.615 | NO | 25-05-1971 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 31 | ADMINISTRATIVO. | ROJAS | DIAZ | VERONICA EMILIA | 12 | ADMINISTRATIVO | ASISTENTE RAYOS DENTAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $896.604 | NO | 14-08-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 32 | ADMINISTRATIVO. | VELOSO | TORREALBA | MARGOT | 12 | ADMINISTRATIVO | OFICIAL DE PARTES REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $929.886 | SI | 06-12-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 33 | ADMINISTRATIVO. | VERGARA | MOERBECK | UBERLINDA DEL | 12 | ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $922.615 | NO | 31-12-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
| 34 | ADMINISTRATIVO. | CARVAJAL | VELASQUEZ | HECTOR ABRAHAM | 13 | ADMINISTRATIVO | OPERADOR (A) DE MAQUINARIA PESADA MARTINETE MOTORIZADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $882.407 | NO | 01-04-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
| 35 | ADMINISTRATIVO. | CRISOSTOMO | SEPULVEDA | DELFIN ARMANDO | 13 | ADMINISTRATIVO | INSPECTOR ACCESOS SEGURIDAD | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $875.676 | SI | 01-10-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 36 | ADMINISTRATIVO. | GARCIA | TARQUE | ELIAS GABRIEL | 13 | ADMINISTRATIVO | JEFE(A) PROVINCIAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.256.020 | NO | 29-04-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 37 | ADMINISTRATIVO. | HENRIQUEZ | GORIGOITIA | ELISABETH GENOVEVA | 13 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.127.641 | NO | 29-11-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 38 | ADMINISTRATIVO. | MALDONADO | RAIMILLA | NELLY DEL CARMEN | 13 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.374.524 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 39 | ADMINISTRATIVO. | VALLEJOS | HEREDIA | MARIA ANGELICA | 13 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $965.765 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 40 | ADMINISTRATIVO. | ACEVEDO | MARTINEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRATIVO | MANIPULADOR DE ALIMENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $842.263 | NO | 19-11-1984 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 41 | ADMINISTRATIVO. | ALFARO | VERGARA | JORGE ARTURO | 14 | ADMINISTRATIVO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO BIENES Y SERVICIOS | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $848.495 | SI | 01-01-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
| 42 | ADMINISTRATIVO. | CACERES | JORQUERA | SERGIO ROBERTO | 14 | ADMINISTRATIVO | INSPECTOR ACCESOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $836.032 | SI | 01-07-1988 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 43 | ADMINISTRATIVO. | CARVAJAL | GONZALEZ | ANDRES AVELINO | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ENCARGADO (A) INFORMATICA | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.619.044 | NO | 15-04-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 44 | ADMINISTRATIVO. | ESCOBAR | CAROCA | JUAN GUILLERMO | 14 | TECNICO | TECNICO MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $836.032 | NO | 25-07-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 45 | ADMINISTRATIVO. | GODOY | CAMPOS | MARINA ISABEL | 14 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.075.602 | NO | 23-06-1986 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 46 | ADMINISTRATIVO. | LEIVA | JOFRE | MARITZA EMILIA | 14 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA CONTABLE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $842.263 | NO | 01-01-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 47 | ADMINISTRATIVO. | MARTINEZ | VASQUEZ | CLAUDIA ANGELICA | 14 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $848.495 | NO | 01-01-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 48 | ADMINISTRATIVO. | ORDENES | SAAVEDRA | LUIS HUMBERTO | 14 | ADMINISTRATIVO | OFICIAL DE PARTES OFICINA DE PARTES | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $868.386 | SI | 07-04-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 49 | ADMINISTRATIVO. | TORREBLANCA | OGAZ | CECILIA | 14 | ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $842.263 | NO | 01-09-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 50 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | BAHAMONDE | FRANCIA ELIZABETH | 14 | INGENIERO EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA BENEFICIOS BIENESTAR REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.453.415 | NO | 30-12-1988 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 51 | ADMINISTRATIVO. | TRIVIÑO | BARRIENTOS | ELISABETH DEL CARMEN | 14 | ADMINISTRATIVO | ATENCION DE PUBLICO SOCIOS DE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $954.372 | NO | 30-11-1982 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 52 | ADMINISTRATIVO. | VERA | CONTRERAS | ANDREA IVONNE | 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-06-2016 | 23-01-2017 | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 53 | ADMINISTRATIVO. | VERDUGO | MUÑOZ | MARIA SOLEDAD | 14 | TECNICO | SECRETARIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.401.769 | NO | 01-01-1987 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 54 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | MATUS | ERICA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA | SECRETARIA MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y PARTICIPACION CIUDADANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $787.129 | SI | 06-11-2013 | INDEFINIDA | |
| 55 | ADMINISTRATIVO. | BENAVIDES | VALENZUELA | JOSE AGUSTIN | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO MANTENCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $787.129 | NO | 21-07-1988 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 56 | ADMINISTRATIVO. | CUEVAS | GUTIERREZ | OSCAR HERNAN | 15 | ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.026.689 | NO | 04-05-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 57 | ADMINISTRATIVO. | GAMONAL | VERA | GLADYS EDUVIGES | 15 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DENTAL POLICLINICO BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $792.899 | NO | 14-05-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 58 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | CONTRERAS | SANDRA ORIETA | 15 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE PARVULOS | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $996.880 | NO | 28-12-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 59 | ADMINISTRATIVO. | MILLAPEL | SALDIVIA | DAGOBERTO LUIS | 15 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.318.192 | NO | 24-06-1974 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 60 | ADMINISTRATIVO. | SEGUEL | SANDOVAL | MARIA JIMENA | 15 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $792.899 | NO | 01-12-1987 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 61 | ADMINISTRATIVO. | VERA | AGUILAR | FRANCISCO MANUEL | 15 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $990.154 | NO | 12-03-1974 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 62 | ADMINISTRATIVO. | VILCHES | CACERES | BLANCA LUCIA | 15 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $792.899 | NO | 05-06-1989 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 63 | ADMINISTRATIVO. | ABALLAY | TAPIA | VERONICA MABEL | 16 | ADMINISTRATIVO | ATENCION DE PUBLICO SOCIOS DE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $742.798 | NO | 06-11-2013 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 64 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | LOPEZ | ANDREA ESTER | 16 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DENTAL POLICLINICO BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $742.798 | NO | 06-11-2013 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| 65 | AUXILIAR. | ARANGUIZ | VARGAS | MANUEL ENRIQUE | 18 | MAYORDOMO | CAPATAZ DE CUADRILLA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $694.832 | NO | 01-01-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
| 66 | AUXILIAR. | HUEICHA | NAHUELQUIN | JOSE ESAUL | 18 | MAYORDOMO | MAYORDOMO | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.136.257 | SI | 26-05-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
| * La información publicada corresponde a la dotación del año 2017 |
| Notas sobre materias de Remuneraciones a contar del mes de Julio 2012: |
| 1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
| a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
| b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
| c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas, y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
| d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
| 2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: |
| a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
| b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual, excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |