Inicio - Directorio Anual de Dotación a Planta - 2016 - Marzo
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | SANCHEZ | MEDIOLI | JUAN MANUEL | 1B | ARQUITECTO | DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.854.648 | NO | 16-06-2015 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:40% - NOMBRADO MEDIANTE DECRETO MOP N° 173 (12/06/2015) |
2 | DIRECTIVO. | PARDO | ALVAREZ | ANDRES DANIEL | 3 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA DIVISION OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.304.572 | NO | 01-07-2015 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:37% |
3 | DIRECTIVO. | SOTO | IBARRA | JOSE MANUEL | 11 | ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.257.627 | NO | 01-10-1969 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
4 | DIRECTIVO. | VALDERRAMA | ALVAREZ | CARMEN JOVINA LUISA | 11 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.326.099 | NO | 26-04-1973 | INDEFINIDA | |
5 | DIRECTIVO. | VEGA | FERNANDEZ | JORGE LUIS | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.821.251 | NO | 01-01-1973 | INDEFINIDA | |
6 | PROFESIONAL. | VELEZ | PEÑALOZA | ERIKA DE LOURDES | 4 | INGENIERO CIVIL | ASESOR(A) FISCALIZACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.383.926 | NO | 01-03-1984 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:8% |
7 | PROFESIONAL. | AMARO | VALENZUELA | IANINA DE LA LUZ | 5 | ARQUITECTO | ANALISTA CONTRATOS HIDRAULICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.911.502 | NO | 04-05-1983 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
8 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | DELARD | RICARDO AMADEO | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL SECRETARIA TECNICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.959.120 | NO | 26-11-1982 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
9 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | ROCUANT | LUIS RAMON | 5 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) DEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.468.406 | NO | 26-11-1982 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:16% |
10 | PROFESIONAL. | KAMANN | CAMPANA | SILVIA PATRICIA | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR(A) FISCAL DE OBRAS OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.754.958 | NO | 01-03-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |
11 | PROFESIONAL. | CORREA | ZUÑIGA | ROSA GLADYS | 10 | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR(A) JARDIN INFANTIL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.057.609 | NO | 12-03-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
12 | PROFESIONAL. | ALCAYAGA | VASQUEZ | JUANA LUISA | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADO CAPACITACION RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.852.729 | NO | 30-12-1988 | INDEFINIDA | |
13 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | VALDES | SALINAS | RAMON RUBEN | No afecto a escala de remuneraciones | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA POLICLINICO BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $480.127 | NO | 01-08-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:38% - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. - FUNCIONARIO/A QUE SE RIGE POR LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE ACUERDO AL ESTATUTO DEL PROFESIONAL FUNCIONARIO LEY 15.076 |
14 | ADMINISTRATIVO. | AVENDAÑO | MANSILLA | HUMBERTO ANTONIO | 12 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ENCARGADO (A) DE PERSONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.098.640 | NO | 12-12-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
15 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | CUEVAS | NELLY | 12 | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO (A) ADQUISICIONES ABASTECIMIENTO / SERVICIOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.023.513 | NO | 16-02-1971 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
16 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | SALAS | IRIS DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE ENFERMERIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $915.142 | NO | 01-01-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
17 | ADMINISTRATIVO. | BUSTOS | MARTINEZ | MARIA SOLEDAD | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $915.142 | SI | 21-12-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
18 | ADMINISTRATIVO. | COLIÑIR | MILLANGUIR | JUAN FRANCISCO | 12 | ADMINISTRATIVO | INSPECTOR ACCESOS DE SEGURIDAD | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $894.008 | SI | 01-09-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
19 | ADMINISTRATIVO. | ESCALONA | VALENZUELA | MARIA EUGENIA | 12 | TECNICO | SECRETARIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.779.548 | SI | 01-08-1966 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
20 | ADMINISTRATIVO. | ESCORZA | OSSES | JUAN OSVALDO | 12 | ADMINISTRATIVO | MAESTRO CARPINTERO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $929.231 | NO | 12-01-1970 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
21 | ADMINISTRATIVO. | GAETE | ORTIZ | ESTELITA DE LAS MERCEDES | 12 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $910.807 | SI | 23-11-1972 | INDEFINIDA | |
22 | ADMINISTRATIVO. | GARCIA | BAHAMONDEZ | GASTON ALEJANDRO | 12 | ADMINISTRATIVO | MAESTRO ELECTRICISTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $908.098 | NO | 15-10-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
23 | ADMINISTRATIVO. | GUERRA | CONCHA | INES DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $908.098 | SI | 09-08-1976 | INDEFINIDA | |
24 | ADMINISTRATIVO. | HARVEZ | TOLEDO | MILTON RENATO | 12 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.478.447 | NO | 06-02-1968 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
25 | ADMINISTRATIVO. | LIRA | BARAHONA | JUAN SERAFIN | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA DE PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $953.337 | NO | 24-06-1970 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
26 | ADMINISTRATIVO. | MUÑOZ | BARRERA | ANA ROSA | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $978.543 | SI | 24-06-1970 | INDEFINIDA | |
27 | ADMINISTRATIVO. | PEREZ | GUTIERREZ | JUAN CARLOS | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA CONTABLE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $908.098 | NO | 01-10-1969 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
28 | ADMINISTRATIVO. | RAMIREZ | ZAMORA | JENNY DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR | ENCARGADO (A) PARTICIPACIÓN CIUDADANA | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.694.175 | NO | 01-07-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
29 | ADMINISTRATIVO. | RECABAL | PARRA | RAFAEL ANTONIO | 12 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $894.008 | NO | 25-05-1971 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
30 | ADMINISTRATIVO. | ROJAS | DIAZ | VERONICA EMILIA | 12 | ADMINISTRATIVO | ASISTENTE RAYOS DENTAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $908.098 | NO | 14-08-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
31 | ADMINISTRATIVO. | VELOSO | TORREALBA | MARGOT | 12 | ADMINISTRATIVO | OFICIAL DE PARTES REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $894.008 | NO | 06-12-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
32 | ADMINISTRATIVO. | CARVAJAL | VELASQUEZ | HECTOR ABRAHAM | 13 | ADMINISTRATIVO | OPERARIO MAQUINARIA PESADA MARTINETE MOTORIZADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $855.047 | NO | 01-04-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
33 | ADMINISTRATIVO. | GUIÑEZ | HERNANDEZ | CAROLINA | 13 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA CONTABLE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $855.047 | NO | 01-03-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
34 | ADMINISTRATIVO. | MALDONADO | RAIMILLA | NELLY DEL CARMEN | 13 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.313.428 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
35 | ADMINISTRATIVO. | PINO | PEREZ | MATILDE ISABEL | 13 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $848.524 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
36 | ADMINISTRATIVO. | VALLEJOS | HEREDIA | MARIA ANGELICA | 13 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $929.298 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
37 | ADMINISTRATIVO. | VERGARA | MOERBECK | UBERLINDA DEL | 13 | ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $861.569 | NO | 31-12-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
38 | ADMINISTRATIVO. | ACEVEDO | MARTINEZ | JUAN CARLOS | 14 | ADMINISTRATIVO | MANIPULADOR DE ALIMENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $810.109 | NO | 19-11-1984 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
39 | ADMINISTRATIVO. | CACERES | JORQUERA | SERGIO ROBERTO | 14 | ADMINISTRATIVO | INSPECTOR ACCESOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $810.109 | SI | 01-07-1988 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
40 | ADMINISTRATIVO. | CARVAJAL | GONZALEZ | ANDRES AVELINO | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ENCARGADO (A) INFORMATICA | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.547.039 | NO | 01-08-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
41 | ADMINISTRATIVO. | CRISOSTOMO | SEPULVEDA | DELFIN ARMANDO | 14 | ADMINISTRATIVO | INSPECTOR ACCESOS SEGURIDAD | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $816.148 | SI | 01-10-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
42 | ADMINISTRATIVO. | ESCOBAR | CAROCA | JUAN GUILLERMO | 14 | TECNICO | TECNICO MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $810.109 | NO | 25-07-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
43 | ADMINISTRATIVO. | GARCIA | TARQUE | ELIAS GABRIEL | 14 | ADMINISTRATIVO | JEFE(A) PROVINCIAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.169.020 | NO | 29-04-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
44 | ADMINISTRATIVO. | HENRIQUEZ | GORIGOITIA | ELISABETH GENOVEVA | 14 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.048.311 | SI | 29-11-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
45 | ADMINISTRATIVO. | LEIVA | JOFRE | MARITZA EMILIA | 14 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA CONTABLE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $810.109 | NO | 01-01-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
46 | ADMINISTRATIVO. | MARTINEZ | VASQUEZ | CLAUDIA ANGELICA | 14 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $810.109 | NO | 01-01-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
47 | ADMINISTRATIVO. | TORREBLANCA | OGAZ | CECILIA | 14 | ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $816.148 | NO | 01-09-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
48 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | BAHAMONDE | FRANCIA ELIZABETH | 14 | INGENIERO EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA BENEFICIOS BIENESTAR REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.408.349 | NO | 30-12-1988 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
49 | ADMINISTRATIVO. | TRIVIÑO | BARRIENTOS | ELISABETH DEL CARMEN | 14 | ADMINISTRATIVO | ATENCION DE PUBLICO SOCIOS DE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $924.780 | NO | 30-11-1982 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
50 | ADMINISTRATIVO. | VERDUGO | MUÑOZ | MARIA SOLEDAD | 14 | TECNICO | SECRETARIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.358.303 | NO | 01-01-1987 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
51 | ADMINISTRATIVO. | ALFARO | VERGARA | JORGE ARTURO | 15 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA INVENTARIOS | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $790.679 | SI | 01-10-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
52 | ADMINISTRATIVO. | BENAVIDES | VALENZUELA | JOSE AGUSTIN | 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO MANTENCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $762.722 | NO | 21-07-1988 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
53 | ADMINISTRATIVO. | CUEVAS | GUTIERREZ | OSCAR HERNAN | 15 | ADMINISTRATIVO | APOYO ADMINISTRATIVO | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $989.262 | NO | 04-05-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
54 | ADMINISTRATIVO. | GAMONAL | VERA | GLADYS EDUVIGES | 15 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DENTAL POLICLINICO BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $768.313 | NO | 14-05-1985 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
55 | ADMINISTRATIVO. | GODOY | CAMPOS | MARINA ISABEL | 15 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $989.450 | NO | 23-06-1986 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
56 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | CONTRERAS | SANDRA ORIETA | 15 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE PARVULOS | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $960.378 | NO | 28-12-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
57 | ADMINISTRATIVO. | MILLAPEL | SALDIVIA | DAGOBERTO LUIS | 15 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.317.215 | NO | 26-02-1974 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
58 | ADMINISTRATIVO. | ORDENES | SAAVEDRA | LUIS HUMBERTO | 15 | ADMINISTRATIVO | OFICIAL DE PARTES OFICINA DE PARTES | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $802.935 | NO | 01-11-1980 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
59 | ADMINISTRATIVO. | SEGUEL | SANDOVAL | MARIA JIMENA | 15 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $768.313 | NO | 01-12-1987 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
60 | ADMINISTRATIVO. | VILCHES | CACERES | BLANCA LUCIA | 15 | ADMINISTRATIVO | SECRETARIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $768.313 | NO | 05-06-1989 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
61 | ADMINISTRATIVO. | ABALLAY | TAPIA | VERONICA MABEL | 16 | ADMINISTRATIVO | ASISTENTE SOCIOS DE BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $719.765 | NO | 06-11-2013 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
62 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | MATUS | ERICA DEL CARMEN | 16 | SECRETARIA | SECRETARIA MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y PARTICIPACION CIUDADANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $724.940 | SI | 06-11-2013 | INDEFINIDA | |
63 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | LOPEZ | ANDREA ESTER | 16 | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DENTAL POLICLINICO BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $719.765 | NO | 06-11-2013 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
64 | ADMINISTRATIVO. | VERA | AGUILAR | FRANCISCO MANUEL | 16 | ADMINISTRATIVO | RADIOPERADOR INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $911.723 | NO | 12-03-1974 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
65 | AUXILIAR. | ARANGUIZ | VARGAS | MANUEL ENRIQUE | 18 | MAYORDOMO | CAPATAZ | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $673.287 | NO | 01-01-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
66 | AUXILIAR. | HUEICHA | NAHUELQUIN | JOSE ESAUL | 18 | MAYORDOMO | MAYORDOMO | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.101.026 | NO | 22-08-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
* La información publicada corresponde a la dotación del año 2016 |
Notas sobre materias de Remuneraciones a contar del mes de Julio 2012: |
1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas, y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: |
a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual, excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |