Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABEL | BARAONA | MARIANA VALENTINA | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 18/02/2008 | 31/12/2008 | |
2 | ACEVEDO | LIPARI | ELIZABETH SOLEDAD | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
3 | AGUAYO | ALFARO | SERGIO JOSÉ | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
4 | ALARCÓN | OLIVARES | CRISTIÁN RODRIGO | TÉCNICO DE SOPORTE USUARIOS | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
5 | ALDUNCE | DASTRES | SAMANTHA TERESA | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/10/2008 | 31/10/2008 |
6 | ALLENDE | CALDERÓN | PATRICIA JACQUELINE | ASISTENTE OIRS | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
7 | ANTILEF | FRANCO | NELLY OLGA | AUDITOR | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
8 | ANTILEF | FRANCO | MARCELA ANDREA | ASISTENTE OIRS | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
9 | ARA | SANTANA | MIGUEL ESTEBAN | ENCARGADO DE NEGOCIOS | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
10 | ARAVENA | ARAVENA | ROSA GENOVEVA | CONTADOR | CONTADOR GENERAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
11 | ARAYA | CASTILLO | MÓNICA ALEJANDRA | EVALUADOR AMBIENTAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
12 | ARDISSONI | FREDES | MÓNICA PRISCILA | 4.- | JEFE DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
13 | ARELLANO | CID | ANA MARÍA | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
14 | ARELLANO | ESCALERA | MARÍA ANGÉLICA | 4.- | JEFE UNIDAD | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
15 | ASENJO | SCHULTZ | CLAUDIO ANDRÉS | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 19/12/2008 | |
16 | ATALAH | BERESI | EDUARDO CRISTIÁN | ENCARGADO DE ÁREA | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
17 | ATENCIO | ABARCA | VICENTE ERASMO | ASESOR AMBIENTAL | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
18 | BARRIENTOS | MARTÍNEZ | JAVIER HUMBERTO | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
19 | BARRIGA | SEPÚLVEDA | ADOLFO EDUARDO | ASESOR | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
20 | BECERRA | OVALLE | MARCELA ISABEL | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
21 | BERTOSSI | ARAVENA | ANDREA DEL PILAR | SECRETARIA | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
22 | BONTÁ | LERMANDA | JUAN PATRICIO | ANALISTA DE EXPROPIACIONES | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
23 | BRIONES | RAZETO | NICOLÁS | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
24 | BRUHN | CRUZ | VALERIA PAULINA | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
25 | BRUNA | PALMA | FERNANDO JAVIER | INGENIERO ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
26 | BUCCICARDI | KRETSCHMER | MARÍA BEATRIZ | ASESOR AMBIENTAL | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
27 | BUJES | ROJAS | ROBERTO ANGEL | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 15/10/2008 | 31/12/2008 | |
28 | BUZETA | VILLAR | JULIO CÉSAR | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
29 | BUZZETTI | HORTA | ISABEL | INGENIERO ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
30 | CABEZAS | ZÚÑIGA | JOSÉ MANUEL | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
31 | CÁDIZ | MARTINEZ | MARÍA SOLEDAD | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
32 | CÁDIZ | ZAMORA | FERNANDO ALFREDO | EVALUADOR AMBIENTAL | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
33 | CAJIAO | ECHAVERRÍA | PÍA ANTONIETA | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
34 | CAMPOS | TORRES | RODRIGO ALFONSO | 4.- | JEFE DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
35 | CÁRDENAS | IRARRAZABAL | RODRIGO JAVIER | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 17/03/2008 | 31/12/2008 | |
36 | CARMACH | BOTTO | MARCO ANTONIO | 4.- | JEFE DIVISION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 01/02/2008 |
37 | CARO | ARMIJO | VÍCTOR MANUEL | ANALISTA FINANZAS | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
38 | CARTER | ARANCIBIA | JORGE ANDRÉS | 4.- | JEFE UNIDAD | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
39 | CARVAJAL | ÁLVAREZ | EVERCEN RONALD | DIBUJANTE DE PLANOS | DIBUJANTE TECNICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
40 | CASTILLO | VARGAS | ANDREA SOLEDAD | ASESOR | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
41 | CAUSSADE | ORELLANA | GLORIA ANDREA | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
42 | CAYUPE | MALDONADO | ORIANA IVONNE | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
43 | CELIS | ROZZI | IGNACIO | 4.- | JEFE UNIDAD | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
44 | CERDA | SÁNCHEZ | JUAN PABLO | ASESOR | INGENIERO FORESTAL | 0 | 28/11/2008 | 12/12/2008 | |
45 | CISTERNA | ARAVENA | IVÁN ALFREDO | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
46 | COLLADOS | BAINES | EUGENIO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 05/12/2008 | 17/12/2008 | |
47 | CONTI | AVARIA | KAREN SILVANA | SECRETARIA | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
48 | CONTRERAS | BRIONES | ROBINSON MARCELO | ANALISTA DE PRESUPUESTO | CONTADOR GENERAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
49 | CONTRERAS | FERRER | RODRIGO ANDRÉS | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
50 | CONTRERAS | JARA | CARLOS RODRIGO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
51 | CONTRERAS | MOYA | XIMENA DEL PILAR | ANALISTA DE PERSONAL | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
52 | CORDUA | HOFFMANN | GONZALO | 4.- | COORDINADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
53 | CRUZ | GARCÍA | CAROLINA MAGDALENA | SECRETARIA | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
54 | DALMAZZO | TUDELA | PAMELA MARCELA | ANALISTA | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
55 | DE LA PUENTE | DROGUETT | MARÍA CONSUELO | ASESOR AMBIENTAL | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
56 | DECHER | ANDREO | SERGIO IVÁN | 4.- | JEFE UNIDAD | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
57 | DESCHAMPS | GONZÁLEZ | MAURICIO ENRIQUE | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
58 | DÍAZ | ANTILLANCA | JOHN NORMAN | ASESOR FINANCIERO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
59 | DÍAZ | GUZMÁN | LUIS ENRIQUE | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
60 | DÍAZ | LUEIZA | DANIEL | ASESOR | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
61 | DÍAZ | VARGAS | CARLOS HUGO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
62 | DUARTE | RIVEROS | CAMILO AUGUSTO | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
63 | ENCALADA | VALENZUELA | CARLOS ENRIQUE | 4.- | JEFE UNIDAD | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
64 | ESPINOSA | CARMONA | FRANCISCO JAVIER | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
65 | ESPINOZA | ZAPATEL | VILMA DEL CARMEN | 4.- | JEFE UNIDAD | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
66 | ESTRADA | FRICKE | ENZO RODRIGO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
67 | FIGUEROA | GAJARDO | JUAN CARLOS | EJECUTIVO DE OPERACIONES | TÉCNICO CON MENCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
68 | FIGUEROA | QUEZADA | JUAN CARLOS | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 19/12/2008 | |
69 | FIGUEROA | OÑATE | PAMELA SYLVIA ANDREA | ASESOR | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
70 | FLORES | MARTÍNEZ | JUANA VALENTINA | JEFE UNIDAD | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
71 | FLORES | MOLINA | PATRICIA ELENA | AUDITOR | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
72 | FORNÉS | ALFARO | MARÍA CONSUELO | ASESOR JURÍDICO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
73 | FUENTES | AVILÉS | CHRISTIAN EDUARDO | ADMINISTRADOR DE INTRANET Y SISTEMAS | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
74 | FUENTES | RIQUELME | SONIA ESTER | SECRETARIA | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
75 | FUENTES | STIEPOVIC | MARIO LUCAS | 4.- | JEFE DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
76 | GAETE | MENENDEZ | RENATO LEONARDO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 18/08/2008 | 31/12/2008 |
77 | GAJARDO | BANEGAS | JAIME RAMIRO | EVALUADOR AMBIENTAL | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
78 | GAJARDO | GÁLVEZ | CAROLINE MARIELA | DIGITADORA | SECRETARIA (O) ADMINISTRA | 0 | 10/11/2008 | 10/12/2008 | |
79 | GALINDO | ROJAS | FERNANDO ANDRÉS | ENCARGADO ARCHIVO | BIBLIOTECARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
80 | GALLARDO | ARAVENA | MIGUEL ÁNGEL | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
81 | GARCÍA | DÍAZ | MIGUEL | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
82 | GARÍN | PALMA | RODRIGO ALEJANDRO | 4.- | JEFE DE PROYECTOS | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
83 | GARRIDO | PLAZA | PABLO ALEJANDRO | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
84 | GARRIDO | PLAZA | PABLO ALEJANDRO | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
85 | GÓMEZ | GRANDÓN | ALEJANDRO CRISTIÁN | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
86 | GONZÁLEZ | BARAONA | MARCO ANTONIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
87 | GONZÁLEZ | BUSTAMANTE | ALEJANDRO ENRIQUE | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
88 | GONZÁLEZ | GARCÍA | JAVIER IGNACIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
89 | GONZÁLEZ | MORENO | YOLANDA MARGARITA | ENCARGADA DE ÁREA | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
90 | GONZÁLEZ | ORELLANA | MARCELO PATRICIO | ASESOR JURÍDICO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
91 | GYSLING | VIDAL | IGNACIO RODOLFO | 4.- | JEFE DE PROYECTOS | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
92 | HENRÍQUEZ | IZQUIERDO | RODRIGO ESTEBAN | JEFE UNIDAD | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 22/12/2008 | |
93 | HENRÍQUEZ | ORELLANA | MARÍA PATRICIA | EVALUADOR AMBIENTAL | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
94 | HENRÍQUEZ | PIZARRO | ROGELIO EDGARDO | ANALISTA PAGO PROVEEDORES | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
95 | HERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | PABLO HUMBERTO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
96 | HERRERA | OMEGNA | LORENA PÍA | ENCARGADO DE NEGOCIOS | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
97 | HIDALGO | GOROSTEGUI | JOSE MIGUEL | 4.- | JEFE DE PROYECTOS | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
98 | HINOJOSA | CERDA | MAURICIO ANTONIO | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
99 | HINOJOSA | SANHUEZA | BERNARDITA DEL CARMEN | SECRETARIA | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
100 | HORMAZABAL | TENDERINI | PAMELA RITA | ENCARGADA DE ÁREA | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
101 | HORMAZABAL | SÁNCHEZ | CECILIA PATRICIA DE LAS MERCEDES | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
102 | IBACACHE | MEDEL | CÉSAR ANDRÉS | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 18/02/2008 | 31/12/2008 | |
103 | IBACETA | PRIETO | ROBERTO CARLOS | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
104 | IBAÑEZ | VÁSQUEZ | GUSTAVO | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 08/10/2008 | 08/11/2008 | |
105 | IBARRA | CORONADO | RAFAEL HERNÁN | 4.- | JEFE DIVISION | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
106 | INOSTROZA | LOBOS | PATRICIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 10/03/2008 | 31/07/2008 |
107 | ITAIM | ATALA | KARLA LORENA | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
108 | IVANOVIC | WENSIOE | MILOSLAV MIRKO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
109 | JADUE | ZAROR | PAULINA LORENA | ASESOR | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
110 | JAPDUR | RAMÍREZ | XIMENA ANDREA | ASESOR TASACIONES | DIBUJANTE TECNICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
111 | JARA | MUÑOZ | MIGUEL ÁNGEL | 4.- | JEFE DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
112 | JELINCIC | PÉREZ | NATACHA IRINA | ENCARGADA DE ÁREA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
113 | JEQUIER | PARDO | LUIS ALBERTO | ENCARGADO DE ÁREA | CONTADOR GENERAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
114 | JOHNSON | PALMA | JOSÉ IGNACIO | ADMINISTRATIVO | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
115 | KRSTULOVIC | MORRIS | JORGE EDMUNDO | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
116 | LABRA | JARVIS | RENÉ PATRICIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
117 | LAGOS | PAREDES | RICARDO ALEJANDRO | ASESOR DE PRENSA | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
118 | LASTRA | VÁSQUEZ | HÉCTOR MANUEL | AUDITOR | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
119 | LEFEVER | CELEDÓN | RODRIGO JOSÉ | ASESOR | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
120 | LEÓN | SEPÚLVEDA | CLAUDIA LORENA | EVALUADOR AMBIENTAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
121 | LILLO | TORO | JAIME ALEJANDRO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
122 | LIRA | BARRA | JUAN RODRIGO | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
123 | LIRA | BOLELLI | JORGE EDUARDO | 4.- | APOYO TECNICO INSPECTOR FISCAL | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
124 | MALLEA | PÉREZ | ELOÍSA DEL PILAR | 4.- | JEFE DIVISION | CONTADOR PUBLICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
125 | MALUENDA | ORELLANA | LUIS ERNESTO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
126 | MARDONES | DÍAZ | JORGE ALEJANDRO | OFICIAL DE PARTES | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
127 | MARTÍNEZ | ARTIGAS | ANDREA SOLEDAD | ENCARGADO DE ÁREA | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
128 | MARZÁN | VARGAS | ALFREDO OSVALDO | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
129 | MAUREIRA | FRAZIER | JORGE FERNANDO | 4.- | JEFE DIVISION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
130 | MEDEL | ADASME | ELIZABETH JULIANA | 4.- | JEFE DIVISION | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 22/05/2008 | 31/12/2008 |
131 | MELLADO | PUENTES | RENÉ FERNANDO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 01/11/2008 |
132 | MELLADO | PAEZ | MARGORI DEL PILAR | ASESOR | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
133 | MESIAS | MAC-INNES | JUAN FRANCISCO | ENCARGADO CENTRO DE COPIADO | TÉCNICO CON MENCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
134 | MOLINA | AGUIRRE | ALEJANDRO GONZALO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
135 | MONCADA | ORELLANA | GERMÁN RODRIGO | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
136 | MONTENEGRO | PARRA | CRISTINA CAROLINA | INGENIERO DE PROYECTO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
137 | MORA | JARAMILLO | JUAN PABLO | TÉCNICO DE SOPORTE USUARIOS | TÉCNICO CON MENCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
138 | MORALES | HERRERA | JÉSSICA JACQUELINE | SECRETARIA | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
139 | MORALES | RUZ | HERNÁN CLAUDIO | DIBUJANTE DE PLANOS | DIBUJANTE TECNICO | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
140 | MORENO | OYARZÚN | MARIO MAURICIO | INGENIERO DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
141 | MOYA | GÁLVEZ | VIVIANA ANDREA | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
142 | MUÑOZ | DÍAZ | FÉLIX JAVIER | EVALUADOR AMBIENTAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
143 | MUÑOZ | GOENAGA | RENÁN ANDRÉS | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
144 | MUÑOZ | HERMOSILLA | JORGE ALEJANDRO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
145 | MUÑOZ | PARRA | ANDREA MACARENA | SECRETARIA | SECRETARIA BILINGUE | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
146 | MUÑOZ | ZÚÑIGA | HERNÁN ALBERTO | ASESOR JURÍDICO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
147 | NAVARRO | FUENTES | ALBERTO RENATO | ANALISTA | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
148 | NAVARRO | MUÑOZ | DINO FRANCISCO | 4.- | JEFE DIVISION | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
149 | NAVIA | RUBILARD | MARIELA GLORIA | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
150 | NAZAR | RODRÍGUEZ | XIMENA CECILIA | ASESOR | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
151 | NEIRA | RIVAS | VÍCTOR HUGO | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
152 | NEIRA | SILVA | ÓSCAR ANDRÉS | ENCARGADO DE ÁREA | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
153 | O'BRIEN | HUGHES | EMILIANA ELIZABETH | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
154 | OLIVARES | MANRÍQUEZ | HILDA MACARENA | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
155 | OLMOS | GARCÍA | HÉCTOR ALFONSO | GEOMENSOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
156 | ORELLANA | ROJAS | VERÓNICA LEONOR | SECRETARIA | SECRETARIA (O) ADMINISTRA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
157 | OROZCO | DE LA HOZ | NANCY NATALIA | SECRETARIA | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
158 | ORTEGA | PÉREZ | CAROLINA ROCÍO | ASESOR DE PRENSA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
159 | OSORIO | BRICEÑO | LEONARDO PATRICIO | 4.- | JEFE UNIDAD | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
160 | OSORIO | MATUS | ALICIA DE LAS MERCEDES | ANALISTA Y REVISOR DE CONTRATOS | TÉCNICO EN COMERCIO EXTER | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
161 | OSORIO | SILVA | CARLOS HÉCTOR | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
162 | OYARZO | CÁRCAMO | RICARDO ANDRÉS | ENCARGADO DE PROYECTO | TOPÓGRAFO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
163 | PACHECO | DE LA FUENTE | JORGE ANTONIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
164 | PACHECO | LIMA | XIMENA BEATRIZ | ENCARGADA DE ÁREA | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
165 | PARMA | ROMERO | PAULA JAVIERA | EVALUADOR AMBIENTAL | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
166 | PASTENES | VALLE | MANUEL HERNÁN | 4.- | JEFE UNIDAD | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
167 | PEÑAILILLO | GONZÁLEZ | RODRIGO ANTONIO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
168 | PÉREZ | ABARCA | MARLENE CAROLINA | 4.- | JEFE DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
169 | PÉREZ | AGUILERA | ALBA GRACIELA | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
170 | PÉREZ | FERNÁNDEZ | PEDRO EMILIO | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
171 | PETERSEN | DE PEÑA | NICOLÁS ANDRÉS | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
172 | PINTO | CÁLDEZ | PATRICIA DEL CARMEN | ASESOR ÁREA JURÍDICA | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
173 | PIZARRO | LÓPEZ | CARLOS GUILLERMO | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
174 | PIZARRO | SERRANO | VALESKA LORENA | SECRETARIA | EXPERTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
175 | PONS | MARCHANT | PATRICIA ESTER | SECRETARIA | SECRETARIA (O) ADMINISTRA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
