Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUAYO | ALFARO | SERGIO JOSÉ | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
2 | ARELLANO | ESCALERA | MARÍA ANGÉLICA | 4.- | JEFE UNIDAD | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
3 | BRUHN | CRUZ | VALERIA PAULINA | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 09/07/2007 | 31/12/2007 |
4 | CAMPOS | TORRES | RODRIGO ALFONSO | 4.- | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
5 | CARMACH | BOTTO | MARCO ANTONIO | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
6 | CARTER | ARANCIBIA | JORGE ANDRÉS | 4.- | JEFE(A) UNIDAD PRESUPUESTARIA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
7 | CASTRO | FONES | FRANCISCA | 4.- | COORDINADOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 10/06/2007 |
8 | CELIS | ROZZI | IGNACIO | 4.- | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
9 | CONTRERAS | JARA | CARLOS RODRIGO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 10/04/2007 | 31/12/2007 |
10 | CORDUA | HOFFMANN | GONZALO | 4.- | COORDINADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 18/06/2007 | 31/12/2007 |
11 | DECHER | ANDREO | SERGIO IVÁN | 4.- | JEFE(A) UNIDAD INGENIERIA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
12 | DÍAZ | VARGAS | CARLOS HUGO | 4.- | ADMINISTRADOR DE CONTRATOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
13 | ENCALADA | VALENZUELA | CARLOS ENRIQUE | 4.- | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
14 | ESPINOSA | CARMONA | FRANCISCO JAVIER | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
15 | ESPINOZA | ZAPATEL | VILMA DEL CARMEN | 4.- | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
16 | ESTRADA | FRICKE | ENZO RODRIGO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
17 | HUENCHUMILLA | FRITZ | PABLO ANDRÉS | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
18 | IBARRA | CORONADO | RAFAEL HERNÁN | 4.- | JEFE(A) UNIDAD JURIDICA | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
19 | ITAIM | ATALA | KARLA LORENA | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
20 | IVANOVIC | WENSIOE | MILOSLAV MIRKO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
21 | LABRA | JARVIS | RENÉ PATRICIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
22 | MALLEA | PÉREZ | ELOÍSA DEL PILAR | 4.- | JEFE(A) DIVISION | CONTADOR PUBLICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
23 | MALUENDA | ORELLANA | LUIS ERNESTO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
24 | MAUREIRA | FRAZIER | JORGE FERNANDO | 4.- | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
25 | MELLADO | PUENTES | RENÉ FERNANDO | 4.- | ADMINISTRADOR DE CONTRATOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
26 | MOLINA | AGUIRRE | ALEJANDRO GONZALO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
27 | MUÑOZ | HERMOSILLA | JORGE ALEJANDRO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
28 | NAVARRO | MUÑOZ | DINO FRANCISCO | 4.- | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
29 | OSORIO | BRICEÑO | LEONARDO PATRICIO | 4.- | JEFE UNIDAD | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
30 | OSORIO | SILVA | CARLOS HÉCTOR | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
31 | PACHECO | DE LA FUENTE | JORGE ANTONIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
32 | PETERSEN | DE PEÑA | NICOLÁS ANDRÉS | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 12/03/2007 | 31/12/2007 |
33 | QUINTANA | FUENTES | GÍA LORENA | 4.- | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
34 | ROMERO | DETTONI | FRANCISCO MIGUEL | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/07/2007 |
35 | ROMERO | DETTONI | FRANCISCO MIGUEL | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 |
36 | SALINAS | BRIONES | ROBERTO MARIO | 4.- | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
37 | SÁNCHEZ | MORENO | JOSÉ ANDRÉS | 4.- | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
38 | SANDOVAL | GALLEGUILLOS | EXEQUIEL ANTONIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
39 | URIBE | BASCUR | CARLOS ALBERTO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
40 | VARAS | MORALES | CÉSAR MANUEL | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
41 | VARGAS | GONZÁLEZ | ANDRÉS DANIEL | 4.- | COORDINADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 |
42 | VÁSQUEZ | VALENZUELA | JUAN ANDRÉS | 4.- | JEFE(A) DIVISION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
43 | VERGARA | AGUIRRE | RICARDO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
44 | VILLANUEVA | GREDILLA | JAVIER ANTONIO | 4.- | COORDINADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
45 | VIVALLOS | MEDINA | LEONEL EDMUNDO | 4.- | COORDINADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
46 | YÁÑEZ | URZÚA | JAIME DANIEL | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
47 | ZAMBRANO | SOTO | MANUEL RAMIRO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
48 | ACEVEDO | LIPARI | ELIZABETH SOLEDAD | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
49 | AGUIRRE | MAUREIRA | PATRICIO EDUARDO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 14/03/2007 | |
50 | ALARCÓN | OLIVARES | CRISTIÁN RODRIGO | SOPORTE COMPUTACIONAL | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
51 | ALLENDE | CALDERÓN | PATRICIA JACQUELINE | NO CLASIFICADO | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
52 | ANTILEF | FRANCO | MARCELA ANDREA | SECRETARIA (O) | TÉCNICO CON MENCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
53 | ANTILEF | FRANCO | NELLY OLGA | AUDITOR | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
54 | ARA | SANTANA | MIGUEL ESTEBAN | JEFE PROYECTO BICENTENARIO | ARQUITECTO | 0 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
55 | ARAVENA | ARAVENA | ROSA GENOVEVA | CONTADOR | CONTADOR GENERAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
56 | ARAYA | CASTILLO | MÓNICA ALEJANDRA | EVALUADOR AMBIENTAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
57 | ARDISSONI | FREDES | MÓNICA PRISCILA | 4.- | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
58 | ARELLANO | CID | ANA MARÍA | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
59 | ASENJO | SCHULTZ | CLAUDIO ANDRÉS | NO CLASIFICADO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
60 | ASTORGA | BONDI | ROBERTO EDUARDO | NO CLASIFICADO | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
61 | ATALAH | BERESI | EDUARDO CRISTIÁN | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
62 | ATENCIO | ABARCA | VICENTE ERASMO | REVISOR DE PROYECTOS | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
63 | BARRIENTOS | MARTÍNEZ | JAVIER HUMBERTO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
64 | BECERRA | OVALLE | MARCELA ISABEL | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
65 | BERTOSSI | ARAVENA | ANDREA DEL PILAR | SECRETARIA (O) | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
66 | BONTÁ | LERMANDA | JUAN PATRICIO | ANALISTA DE EXPROPIACIONES | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
67 | BRAVO | GONZÁLEZ | MARIO ANDRÉS | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/04/2007 | 30/09/2007 | |
68 | BRUNA | PALMA | FERNANDO JAVIER | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
69 | BUCCICARDI | KRETSCHMER | MARÍA BEATRIZ | ASESOR | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
70 | BUZETA | VILLAR | JULIO CÉSAR | ANALISTA | EGRESADO ADM. PÚB. | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
71 | BUZZETTI | HORTA | ISABEL | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
72 | CABEZAS | ZÚÑIGA | JOSÉ MANUEL | NO CLASIFICADO | DESCONOCIDO O FUNCIONARI | 0 | 01/09/2007 | 31/12/2007 | |
73 | CÁDIZ | MARTINEZ | MARÍA SOLEDAD | ESP. EN PTES DESMONTABLES | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
74 | CÁDIZ | ZAMORA | FERNANDO ALFREDO | NO CLASIFICADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
75 | CAJIAO | ECHAVERRÍA | PÍA ANTONIETA | ADMINISTRATIVO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
76 | CARO | ARMIJO | VÍCTOR MANUEL | NO CLASIFICADO | DESCONOCIDO O FUNCIONARI | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
77 | CARVAJAL | ÁLVAREZ | EVERCEN RONALD | DIBUJANTE DE PLANOS | DIBUJANTE TECNICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
78 | CASTILLO | VARGAS | ANDREA SOLEDAD | NO CLASIFICADO | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
79 | CAUSSADE | ORELLANA | GLORIA ANDREA | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
80 | CAYUPE | MALDONADO | ORIANA IVONNE | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
81 | CISTERNA | ARAVENA | IVÁN ALFREDO | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
82 | CONTI | AVARIA | KAREN SILVANA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
83 | CONTRERAS | BRIONES | ROBINSON MARCELO | ANALISTA | CONTADOR GENERAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
84 | CONTRERAS | MOYA | XIMENA DEL PILAR | ANALISTA | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
85 | CORDUA | HOFFMANN | GONZALO | ASESOR DIRECCION | INGENIERO CIVIL | 0 | 23/05/2007 | 06/06/2007 | |
86 | CRUZ | GARCÍA | CAROLINA MAGDALENA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
87 | DALMAZZO | TUDELA | PAMELA MARCELA | ANALISTA | CONTADOR GENERAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
88 | DE LA PUENTE | DROGUETT | MARÍA CONSUELO | NO CLASIFICADO | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
89 | DESCHAMPS | GONZÁLEZ | MAURICIO ENRIQUE | ANALISTA | ASISTENTE JUDICIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
90 | DÍAZ | ANTILLANCA | JOHN NORMAN | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
91 | DÍAZ | LUEIZA | DANIEL | NO CLASIFICADO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
92 | DIMTER | CAMPOS | PAOLA ANDREA | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 15/11/2007 | |
93 | DUARTE | RIVEROS | CAMILO AUGUSTO | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
94 | FAÚNDES | BECKDORF | PABLO ANDRES | ANALISTA | ABOGADO | 8 | 01/01/2007 | 30/04/2007 | |
95 | FIGUEROA | GAJARDO | JUAN CARLOS | ANALISTA | TÉCNICO CON MENCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
96 | FIGUEROA | QUEZADA | JUAN CARLOS | ANALISTA DE EXPROPIACIONES | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
97 | FLORES | MARTÍNEZ | JUANA VALENTINA | JEFE UNIDAD | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
98 | FLORES | MOLINA | PATRICIA ELENA | AUDITOR | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
99 | FORNÉS | ALFARO | MARÍA CONSUELO | NO CLASIFICADO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
100 | FUENTES | AVILÉS | CHRISTIAN EDUARDO | NO CLASIFICADO | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
101 | FUENTES | RIQUELME | SONIA ESTER | SECRETARIA (O) | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
102 | FUENTES | STIEPOVIC | MARIO LUCAS | 4.- | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
103 | GAJARDO | BANEGAS | JAIME RAMIRO | EVALUADOR AMBIENTAL | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
104 | GALINDO | ROJAS | FERNANDO ANDRÉS | ENCARGADO ARCHIVO | BIBLIOTECARIA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
105 | GALLARDO | ARAVENA | MIGUEL ÁNGEL | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
106 | GARCÍA | DÍAZ | MIGUEL | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
107 | GARÍN | PALMA | RODRIGO ALEJANDRO | NO CLASIFICADO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
108 | GÓMEZ | GRANDÓN | ALEJANDRO CRISTIÁN | GEOMENSOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
109 | GONZÁLEZ | BARAONA | MARCO ANTONIO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
110 | GONZÁLEZ | BUSTAMANTE | ALEJANDRO ENRIQUE | NO CLASIFICADO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
111 | GONZÁLEZ | GARCÍA | JAVIER IGNACIO | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
112 | GONZÁLEZ | MORENO | YOLANDA MARGARITA | ANALISTA | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
113 | GONZÁLEZ | ORELLANA | MARCELO PATRICIO | NO CLASIFICADO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
114 | GYSLING | VIDAL | IGNACIO RODOLFO | NO CLASIFICADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
115 | HENRÍQUEZ | IZQUIERDO | RODRIGO ESTEBAN | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
116 | HENRÍQUEZ | ORELLANA | MARÍA PATRICIA | EVALUADOR AMBIENTAL | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
117 | HENRÍQUEZ | PIZARRO | ROGELIO EDGARDO | ANALISTA | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
118 | HERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | PABLO HUMBERTO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/07/2007 | |
119 | HERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | PABLO HUMBERTO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 13/08/2007 | 31/12/2007 | |
120 | HERRERA | OMEGNA | LORENA PÍA | NO CLASIFICADO | DESCONOCIDO O FUNCIONARI | 0 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
121 | HINOJOSA | CERDA | MAURICIO ANTONIO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
122 | HINOJOSA | SANHUEZA | BERNARDITA DEL CARMEN | SECRETARIA (O) | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
123 | HORMAZABAL | SÁNCHEZ | CECILIA PATRICIA | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/07/2007 | |
124 | HORMAZABAL | TENDERINI | PAMELA RITA | NO CLASIFICADO | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
125 | IDE | VILUGRÓN | ANITA | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
126 | JADUE | ZAROR | PAULINA LORENA | ASESOR | ARQUITECTO | 0 | 09/05/2007 | 31/12/2007 | |
127 | JAPDUR | RAMÍREZ | XIMENA ANDREA | NO CLASIFICADO | DIBUJANTE TECNICO | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
128 | JARA | MUÑOZ | MIGUEL ÁNGEL | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
129 | JELINCIC | PÉREZ | NATACHA IRINA | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
130 | JEQUIER | PARDO | LUIS ALBERTO | NO CLASIFICADO | CONTADOR GENERAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
131 | JOHNSON | PALMA | JOSÉ IGNACIO | NO CLASIFICADO | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
132 | KRSTULOVIC | MORRIS | JORGE EDMUINDO | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
133 | LAGOS | PAREDES | RICARDO ALEJANDRO | NO CLASIFICADO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
134 | LASTRA | VÁSQUEZ | HÉCTOR MANUEL | AUDITOR | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
135 | LEFEVER | CELEDÓN | RODRIGO JOSÉ | NO CLASIFICADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
136 | LILLO | TORO | JAIME ALEJANDRO | NO CLASIFICADO | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
137 | LIRA | BARRA | JUAN RODRIGO | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
138 | LIRA | BOLELLI | JORGE EDUARDO | APOYO TECNICO INSPECTOR FISCAL | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
139 | MARDONES | DÍAZ | JORGE ALEJANDRO | NO CLASIFICADO | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
140 | MARTÍNEZ | ARTIGAS | ANDREA SOLEDAD | ENCARGADO DE PERSONAL | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
141 | MARZÁN | VARGAS | ALFREDO OSVALDO | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
142 | MENA | TRONCOSO | GLADYS DENISSE | SECRETARIA (O) | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | |
143 | MESIAS | MAC-INNES | JUAN FRANCISCO | NO CLASIFICADO | TÉCNICO CON MENCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
144 | MONCADA | ORELLANA | GERMÁN RODRIGO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
145 | MONTECINOS | GALLEGUILLOS | CARLOS ALBERTO | NO CLASIFICADO | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 22/12/2007 | |
146 | MONTENEGRO | PARRA | CRISTINA CAROLINA | NO CLASIFICADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
147 | MORA | JARAMILLO | JUAN PABLO | NO CLASIFICADO | TÉCNICO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
148 | MORALES | HERRERA | JÉSSICA JACQUELINE | SECRETARIA (O) | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
149 | MORENO | OYARZÚN | MARIO MAURICIO | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
150 | MOYA | GÁLVEZ | VIVIANA ANDREA | SECRETARIA (O) | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
151 | MUÑOZ | ALVEAR | ALEJANDRO PATRICIO | NO CLASIFICADO | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
152 | MUÑOZ | DÍAZ | FÉLIX JAVIER | EVALUADOR AMBIENTAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
153 | MUÑOZ | GOENAGA | RENÁN ANDRÉS | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
154 | MUÑOZ | PARRA | ANDREA MACARENA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA BILINGUE | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
155 | MUÑOZ | ZÚÑIGA | HERNÁN ALBERTO | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
156 | NAVARRO | FUENTES | ALBERTO RENATO | ANALISTA | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
157 | NAZAR | RODRÍGUEZ | XIMENA CECILIA | ASESOR | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
158 | NEIRA | RIVAS | VÍCTOR HUGO | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
159 | NEIRA | SILVA | ÓSCAR ANDRÉS | NO CLASIFICADO | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
160 | OBRIEN | HUGHES | EMILIANA ELIZABETH | NO CLASIFICADO | ABOGADO | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
161 | OLIVARES | MANRÍQUEZ | HILDA MACARENA | NO CLASIFICADO | INGENIERO DE EJECUCIÓN AM | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
162 | OLMOS | GARCÍA | HÉCTOR ALFONSO | GEOMENSOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
163 | ORELLANA | ROJAS | VERÓNICA LEONOR | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) ADMINISTRA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
164 | ORELLANA | VEGA | FRANCISCO JAVIER | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 30/09/2007 | |
165 | OROZCO | DE LA HOZ | NANCY NATALIA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
166 | ORTEGA | PÉREZ | CAROLINA ROCÍO | NO CLASIFICADO | PERIODISTA | 0 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
167 | OSORIO | MATUS | ALICIA DE LAS MERCEDES | NO CLASIFICADO | TÉCNICO EN COMERCIO EXTER | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
168 | PACHECO | LIMA | XIMENA BEATRIZ | ANALISTA | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
169 | PARMA | ROMERO | PAULA JAVIERA | EVALUADOR AMBIENTAL | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
170 | PASTENES | VALLE | MANUEL HERNÁN | JEFE UNIDAD | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
171 | PEÑAILILLO | GONZÁLEZ | RODRIGO ANTONIO | APOYO TECNICO A INSPECCION FISCAL DE ESTUDIOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
172 | PÉREZ | ABARCA | MARLENE CAROLINA | 4.- | EVALUADOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
