Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILA | GONZALEZ | DORIS DEL CARMEN | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
2 | AGUILERA | POBLETE | PATRICIO RODRIGO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 22-05-2008 | 01-08-2008 | |
3 | AHUMADA | ROMAGNOLI | MARIA JESUS | ASESOR | LICENCIADO | 0 | 10-09-2008 | 31-12-2008 | |
4 | ALFARO | MOYA | EDUARDO | ASESORIA | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
5 | AMPUERO | ARAVENA | LUIS RAÚL | ASESORIA | PROFESOR | 0 | 01-08-2008 | 30-09-2008 | |
6 | ARANCIBIA | CHOMALI | CRISTIAN ENRIQUE | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
7 | ARAOS | HERRERA | SILVIA LILIANA | FISCALIZADOR | ARQUITECTO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
8 | ARAYA | BRAVO | DAGOBERTO MANUEL | ADMINISTRADOR | PROGRAMADOR | 0 | 01-01-2008 | 01-03-2008 | |
9 | AZOCAR | GUZMAN | MARTA DE LOS ANGELES | APOYO TECNICO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 13-10-2008 | 31-12-2008 | |
10 | BADENIER | MARTINEZ | PABLO ESTEBAN | JEFE UNIDAD | BIOLOGO MARINO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
11 | BARRA | CID | CRISTIAN ANDRES | ASESOR | CONTADOR AUDITOR | 0 | 01-05-2008 | 01-07-2008 | |
12 | BRUNA | MORALES | CLAUDIA ANGELICA | JEFE(A) UNIDAD TERRITORIO | INGENIERO AMBIENTAL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
13 | BUSTOS | BERNARD | VICTOR ENRIQUE | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
14 | CABELLO | SANHUEZA | SOLEDAD DEL PILAR | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
15 | CACERES | ARAYA | SUSANA | ASESOR | ABOGADO | 0 | 17-07-2008 | 31-12-2008 | |
16 | CACERES | DRAPER | VIVIANA | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 01-03-2008 | 01-05-2008 | |
17 | CACERES | NAVARRETE | MARIA CECILIA | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
18 | CANALES | VALENZUELA | FIDEL ENRIQUE | ASESOR | LICENCIADO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
19 | CARDENAS | SOLIS | PATRICIO GASTON | MEDICO INTERNISTA | GASTROENTEROLOGO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
20 | CERDA | CERDA | PATRICIO ROBERTO | ANALISTA | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
21 | CERDA | INOSTROZA | OMAR ENRIQUE | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 | |
22 | CERDA | VIDELA | CLAUDIO MARCELO | ASESOR | ANTROPOLOGO | 0 | 17-03-2008 | 31-12-2008 | |
23 | CONTRERAS | ALVARADO | PATRICIA TERESA | 4 | JEFE SUBDIRECCION | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 07-08-2008 | 01-11-2008 |
24 | CONTRERAS | ORELLANA | ANTONIO ALEJANDRO | PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | SIN PROFESION | 0 | 01-01-2008 | 01-07-2008 | |
25 | CONTRERAS | SAN MARTIN | TANIA YANINA | EJECUTIVO DE COMPRAS | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 25-11-2008 | 31-12-2008 | |
26 | CORTES | MENDOZA | RICARDO ALFREDO | ASESOR | INGENIERO EN INFORMATICA | 0 | 07-10-2008 | 31-12-2008 | |
27 | CORTES | MOLINA | SEBASTIAN IGNACIO | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01-07-2008 | 01-09-2008 | |
28 | CORVALAN | SACALUGA | FERNANDA MACARENA | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
29 | CRUZ | ESPAÑA | NICOLAS JOSE | ASESOR COMUNICACIONAL | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
30 | CUCUMIDES | CALDERON | CAROLINA ELSA ICELA | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 11-01-2008 | 12-08-2008 | |
31 | DE LA ROSA | HERMOSO | MARIA AURORA | ASESOR | LICENCIADO | 0 | 18-08-2008 | 31-12-2008 | |
32 | DEVOTO | MEHR | DANIELA MARIA | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 20-05-2008 | |
33 | DIAZ | ESCOBAR | EDITH MARCELA | ASESOR | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01-08-2008 | 01-08-2008 | |
34 | DIAZ | PUEBLA | ITALO FELIPE | ASESOR | ARQUITECTO | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | |
35 | DIAZ | VILLARROEL | MANUEL ALEJANDRO | JEFE(A) | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-01-2008 | 08-07-2008 | |
36 | DÍAZ | GUZMÁN | LUIS ENRIQUE | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 | |
37 | DIMTER | CAMPOS | PAOLA ANDREA | ANALISTA | ABOGADO | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
38 | ERAZO | TORRICELLI | RAUL EDUARDO | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 30-05-2008 | |
39 | ESCOBAR | IBAÑEZ | ROLANDO AMADOR | ASESOR | INGENIERO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
40 | ESCUDERO | ORTUZAR | JUAN | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
41 | ESCUDERO | RAMOS | FLORENCIA PAZ | ASESOR | BIBLIOTECARIA | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
42 | FERNANDEZ | ARANCIBIA | GLADYS REBECA MARIA | ASESOR | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
43 | FERRADA | CIFUENTES | JORGE LUIS | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
44 | FERRAZ | BUENO | MARIA ISABEL | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
45 | FONES | ILLANES | GUY ST.JOHN | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
46 | FREDES | MONSALVE | PAMELA MARIA | 4.- | COORDINADOR | PERIODISTA | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 |
47 | FUENTES | VALDIVIESO | MARIA PAZ | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
48 | GAJARDO | ORELLANA | PILAR FRANCISCA | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
49 | GARATE | SANCHEZ | CARLOS ALBERTO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-04-2008 | 31-12-2008 | |
50 | GARCIA | OYARZUN | CLAUDIA JANINA | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 01-03-2008 | 31-03-2008 | |
51 | GIMENEZ | PERALTA | MARIA CRISTINA | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 01-01-2008 | 01-05-2008 | |
52 | GIMPEL | MADARIAGA | GLORIA LUZ | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 18-08-2008 | 31-12-2008 | |
53 | GONZALEZ | FARIAS | ISABEL DE LAS MERCEDES | SECRETARIA (O) | SECRETARIA | 0 | 18-11-2008 | 31-12-2008 | |
54 | GUTIERREZ | VALENZUELA | EDUARDO BLAS | ASESOR | ESTADÍSTICO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
55 | GUZMAN | GONZALEZ | CARLOS EDUARDO | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
56 | HENRIQUEZ | HENRIQUEZ | CRISTIAN DESIDERIO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
57 | HENRIQUEZ | RETAMAL | IVONNE ALEJANDRA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01-09-2008 | 30-09-2008 | |
58 | HERMOSILLA | JORQUERA | TOMAS ALEJANDRO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 20-10-2008 | 31-12-2008 | |
59 | HERRERA | GUERRERO | PATRICIO | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01-07-2008 | 30-09-2008 | |
60 | HOLUIGUE | MIRANDA | CRISTINA ALEJANDRA | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
61 | IRARRAZAVAL | COVARRUBIAS | ARTURO | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
62 | KOVACIC | SAPUNAR | IVO YURE | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
63 | LAGOS | MORALES | GONZALO ALBERTO | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
64 | LEIVA | BALTRA | ANDREA CLAUDIA | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 05-09-2008 | 31-12-2008 | |
65 | LEIVA | GUERRA | ALEJANDRO EDUARDO | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
66 | LIBERMAN | YACONI | IGNACIO | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
67 | LIENDO | PALMA | FEDERICO EUGENIO | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
68 | LIRA | ORTEGA | FERNANDO CLAUDIO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
69 | LJUBETIC | GODOY | YERKO ANTONIO | 5.- | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 |
70 | MACHADO | RIVAS | MARCIA ANGELICA DE LOURDES | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
71 | MANDIOLA | ILIJIC | ENRIQUE | ASESOR DIRECCION | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
72 | MANSILLA | DE LA TORRE | JOSE RAUL | FISCALIZADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
73 | MEDEL | ADASME | ELIZABETH JULIANA | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-01-2008 | 15-05-2008 | |
74 | MEDINA | ARAVENA | ALVARO REINALDO | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 06-10-2008 | 31-12-2008 | |
75 | MELIS | JACOB | MARIA JOSE | ASESOR DIRECCION | SICOLOGO | 0 | 01-01-2008 | 01-04-2008 | |
76 | MENDEZ | GONZALEZ | HECTOR JUAN C. | ASESOR | INGENIERO AGRONOMO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
77 | MENDEZ | SANDOVAL | SOLEDAD ELENA | ASESOR | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
78 | MILLAN | PEREZ | GERMAN EUGENIO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
79 | MIRANDA | HIDALGO | PATRICIO HERNAN | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 15-05-2008 | 31-12-2008 | |
80 | MOLINA | LIRA | JAVIER AUGUSTO | 2.- | ASESOR | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
81 | MONTECINOS | ALVARADO | JORGE GONZALO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
82 | MORAGA | BERARDI | ENRIQUE MANUEL | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
83 | NAHUM | ANUCH | ROBERTO | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
84 | NAUHM | BARRIOS | YALILE ANGELICA | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 | |
85 | NAVARRO | PAPIC | SANDRA PAOLA | ASESOR(A) LEGAL SUBSECRETARIO (A) | ABOGADO | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | |
86 | NEMETH | HARSANYI | KATALIN | ASESOR COMUNICACIONAL | LICENCIADO | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
87 | NICOLAI | ORELLANA | CHRISTIAN HUMBERTO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-11-2008 | 31-12-2008 | |
88 | OBREQUE | VELASQUEZ | MARCELO ALEJANDRO | ANALISTA COMPUTACIONAL | SIN PROFESION | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
89 | OCAMPO | BILBAO | HECTOR ALFONSO | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
90 | OLIVARES | SAGREDO | MERY ELIZABETH | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
91 | ORDENES | TORO | LUIS ALBERTO | 4.- | ASESOR | PROFESOR | 0 | 01-03-2008 | 01-03-2008 |
92 | ORELLANA | ACUNA | VICTOR MARCELO | PROFESIONAL DE APOYO | ARQUITECTO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
93 | PARDO | DIAZ | VICENTE | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
94 | PARRAGUE | JIMENEZ | INES LORETO | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 05-08-2008 | 31-12-2008 | |
95 | PASCAL | CHEETHAM | NOELLE | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
96 | PEGUERO | TEMPRANA | WALKYS | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
97 | PEÑA | CASTILLO | LILIAN EUGENIA | ASESOR | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
98 | PINEDA | NICOLAU | ROGELIO JUNIER | ANALISTA DE SISTEMAS | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
99 | PINTO | SILVA | PATRICIA ESTELA | INTERPRETE | INTERPRETE | 0 | 12-11-2008 | 12-12-2008 | |
100 | POBLETE | MANCILLA | JUAN CARLOS | SOPORTE COMPUTACIONAL | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
101 | PONCE | PEREZ | CARMEN GLORIA | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
102 | QUIROZ | BAEZA | LUCY MYLENE | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-01-2008 | 13-10-2008 | |
103 | RAMIREZ | ARRAYAS | JOSE ANTONIO | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
104 | RAMIREZ | QUINTANILLA | LUIS HERNAN | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
105 | REYES | BUSCH | MARCELO | FISCALIZADOR | ARQUITECTO | 0 | 01-01-2008 | 01-06-2008 | |
106 | REYES | CARREÑO | TOMAS EDUARDO | ASESOR | CONTADOR | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
107 | REYES | CASETTI | ERIC FABIAN | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
108 | RIVAS | PALMA | ANTONIA | ASESOR | LICENCIADO | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
109 | RIVAS | RIVERA | ALVARO RODRIGO | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-01-2008 | 16-05-2008 | |
110 | RIVERA | URRUTIA | EUGENIO ANDRÉS | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 01-01-2008 | 14-03-2008 | |
111 | RODRIGUEZ | BASUALTO | MONICA ELIANA | TECNOLOGO | TECNOLOGO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
112 | RODRIGUEZ | BINFA | CRISTIAN PABLO | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | |
113 | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | CAROLINA ANGELICA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
114 | RODRIGUEZ | ORTIZ | ORIETTA LINA | ENCARGADO | ARQUITECTO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
115 | RODRIGUEZ | VIAL | PAULINA | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01-01-2008 | 02-06-2008 | |
116 | ROJAS | BARLARO | ORIETA | ASESOR | SICOLOGO | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
117 | ROJAS | GRANDI | FELIPE ANDRES | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
118 | ROMAN | CORDERO | EDUARDO PATRICIO | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01-01-2008 | 01-04-2008 | |
119 | RUIZ | GONZALEZ | MANUEL | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
120 | SAAVEDRA | PULGAR | CARLOS MAXIMILIANO | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
121 | SALAS | . | JOSE ALEXANDRO | ASESOR | SICOLOGO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
122 | SALINERO | MONTECINOS | ESTEBAN MARTIN | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 22-09-2008 | 31-12-2008 | |
123 | SANCHEZ | MALDONADO | ALIRO HERNAN | ANALISTA | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-01-2008 | 01-09-2008 | |
124 | SANCHEZ | ORTUZAR | DOMINGO EUGENIO | 4.- 5.- | ASESOR(A) LEGAL MINISTRO (A) | ABOGADO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
125 | SANCHEZ | SCHINADEERMAN | KARIM | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 01-03-2008 | 01-06-2008 | |
126 | SANDOVAL | ARAYA | HORACIO ANTONIO | ANALISTA | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
127 | SANDOVAL | MARTINEZ | KARIN | APOYO TECNICO | DESCONOCIDO O FUNCIONARI | 0 | 01-07-2008 | 01-10-2008 | |
128 | SANDOVAL | MARTINEZ | KARIN | APOYO TECNICO | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
129 | SEPULVEDA | SARIEGO | EDGARDO | ASESOR | INGENIERO EN INFORMATICA | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | |
130 | SEPULVEDA | SWATSON | DANIELA | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
131 | SEPULVEDA | TORO | MARIA ALEJANDRA | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 13-10-2008 | 31-12-2008 | |
132 | SILVA | VALENZUELA | VERONICA | TECNOLOGO | TECNOLOGO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
133 | SOLAR | HERMOSILLA | CIRO RICARDO | 2.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
134 | SOTO | HIRTH | MARIA ORIANA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 | |
135 | SOTO | MALDONADO | JUAN CARLOS | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 25-05-2008 | 31-12-2008 | |
136 | SOTOMAYOR | MARDONES | RAUL | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-02-2008 | 01-02-2008 | |
137 | SOTOMAYOR | MARDONES | RAUL | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
138 | STEIN | ARAYA | HERBERT GUILLERMO | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
139 | TABORGA | MOLINA | JORGE GONZALO HERNAN | ASESOR | ABOGADO | 0 | 05-02-2008 | 30-03-2008 | |
140 | TAPIA | FLORES | CLAUDIA ANDREA | ASESOR | SIN PROFESION | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
141 | TAPIA | HIDALGO | ARIEL PATRICIO | 2.- | ASESOR | INGENIERO GEOMENSOR | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
142 | TRINCADO | CVJETKOVIC | RICARDO OSVALDO | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
143 | TSCHORNE | BERESTESKY | SONIA LEONOR | 4.- | DIRECTOR(A) | ARQUITECTO | 0 | 01-01-2008 | 21-05-2008 |
144 | ULLOA | BAHAMONDES | MARIA ESTER | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
145 | URDANGARIN | MAHN | ANGELICA CONSTANZA | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-01-2008 | 23-04-2008 | |
146 | URREJOLA | DITTBORN | RAFAEL SEBASTIAN | ASESOR | PERIODISTA | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
147 | VEGA | ALVAREZ | CARLOS MARINO | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
148 | VELOSO | FUENTES | ESTEBAN ALEJANDRO | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01-01-2008 | 01-03-2008 | |
149 | VELOSO | FUENTES | ESTEBAN ALEJANDRO | ANALISTA | EXPERTO | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
150 | VIDAL | JARAMILLO | CLAUDIA XIMENA | 4.- | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01-01-2008 | 01-04-2008 |
151 | ZEPEDA | ARAYA | YERKO LEONARDO | ASESOR | INGENIERO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
152 | DROGUETT | PERALTA | CARLOS | ASESOR | INGENIERO AGRONOMO | 6 | 03-11-2008 | 31-12-2008 | |
153 | MORALES | BERTETTI | PAMELA MYLENE | ENCARGADO | INGENIERO AGRONOMO | 6 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
154 | GONZALEZ | BALLESTEROS | NELSON JULIO | ASESOR | ARQUITECTO | 10 | 08-10-2008 | 31-12-2008 | |
155 | SUAREZ | SILVA | ENRIQUE ALFONSO | JEFE UNIDAD | EXPERTO EN PREVENCION DE | 14 | 14-01-2008 | 31-12-2008 | |
156 | AROSTICA | MALDONADO | IVAN | ASESOR | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01-10-2008 | 31-10-2008 | |
157 | BECERRA | OVALLE | MARCELA | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
158 | CANALES | VEALENZUELA | FIDEL | ASESOR DIRECCION | LICENCIADO | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
159 | CAMPOS | TORRES | RODRIGO | APOYO TECNICO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
160 | DÍAZ | GUZMÁN | LUIS ENRIQUE | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
161 | MOLINA | LIRA | JAVIER | ASESOR | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
162 | TORREALBA | WILSON | JUAN | ASESOR DIRECCION | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-07-2008 | |
163 | VARAS | VALDES | PABLO | APOYO TECNICO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 03-01-2008 | 31-12-2008 | |
164 | SOLAR | HERMOSILLA | CIRO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |