
| Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSCHORNE | BERESTESKY | SONIA LEONOR | 4.- | DIRECTOR(A) | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 2 | CARDENAS | SOLIS | PATRICIO GASTON | MEDICO INTERNISTA | GASTROENTEROLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 3 | ESCOBAR | IBAÑEZ | ROLANDO AMADOR | ASESOR | INGENIERO | 0 | 01/04/2007 | 30/11/2007 | |
| 4 | FERRAZ | BUENO | MARIA ISABEL | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 5 | GALVEZ | GALVEZ | EUGENIO ROMAN | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 01/02/2007 | |
| 6 | LIENDO | PALMA | FEDERICO EUGENIO | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 7 | LIRA | ORTEGA | FERNANDO CLAUDIO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 8 | RODRIGUEZ | BASUALTO | MONICA ELIANA | TECNOLOGO | TECNOLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 9 | SANDOVAL | ARAYA | JOSE ALEJANDRO | ANALISTA | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2007 | 28/02/2007 | |
| 10 | SILVA | VALENZUELA | VERONICA | TECNOLOGO | TECNOLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 11 | TABORGA | MOLINA | JORGE GONZALO HERNAN | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/08/2007 | 30/11/2007 | |
| 12 | ULLOA | BAHAMONDES | MARIA ESTER | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 13 | URDANGARIN | MAHN | ANGELICA CONSTANZA | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 14 | CONTRERAS | ALVARADO | PATRICIA TERESA | 4.- | ANALISTA | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 15 | LJUBETIC | GODOY | YERKO ANTONIO | 5.- | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 16 | QUINTANILLA | AGUILERA | RAUL ARTURO | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2007 | 28/02/2007 | |
| 17 | RIVERA | URRUTIA | EUGENIO ANDRÉS | 4.- | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 18 | DIAZ | GUZMAN | LUIS ENRIQUE | 4.- | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 |
| 19 | ARAOS | HERRERA | SILVIA LILIANA | FISCALIZADOR | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 20 | BADENIER | MARTINEZ | PABLO ESTEBAN | 4.- | JEFE UNIDAD | BIOLOGO MARINO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 21 | CACERES | NAVARRETE | MARIA CECILIA | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 22 | GUTIERREZ | VALENZUELA | EDUARDO BLAS | ASESOR | ESTADÍSTICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 23 | HIDALGO | GOROSTEGUI | JOSE MIGUEL | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 15/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 24 | LIBERMAN | YACONI | IGNACIO | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 25 | MANSILLA | DE LA TORRE | JOSE RAUL | 4.- | FISCALIZADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 26 | MEDEL | ADASME | ELIZABETH JULIANA | 4.- | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 27 | MONTECINOS | ALVARADO | JORGE GONZALO | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
| 28 | NAVARRO | ESTAY | NICOLE ANDREA | 4.- | FISCALIZADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 15/06/2007 |
| 29 | ORDENES | TORO | LUIS ALBERTO | 4.- | ASESOR | PROFESOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 30 | PEÑA | CASTILLO | LILIAN EUGENIA | ASESOR | ASISTENTE SOCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 31 | PONCE | PEREZ | CARMEN GLORIA | FISCALIZADOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 32 | REYES | BUSCH | MARCELO | FISCALIZADOR | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 33 | RODRIGUEZ | ORTIZ | ORIETTA LINA | 4.- | ENCARGADO | ARQUITECTO | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 |
| 34 | ROMAN | CORDERO | EDUARDO PATRICIO | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 35 | SÁNCHEZ | DELGADO | CAMILO JOSÉ | 4.- | ASESOR | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 01/11/2007 |
| 36 | ZEPEDA | ARAYA | YERKO LEONARDO | ASESOR | INGENIERO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 37 | CABELLO | SANHUEZA | SOLEDAD DEL PILAR | ASESOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 38 | DIAZ | PUEBLA | ITALO FELIPE | ASESOR | ARQUITECTO | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
| 39 | ERAZO | TORRICELLI | RAUL EDUARDO | 4.- | ANALISTA | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
| 40 | ESCUDERO | RAMOS | FLORENCIA PAZ | ASESOR | BIBLIOTECARIA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 41 | MARTINEZ | ROJAS | DAVID EDUARDO | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 07/09/2007 | 31/12/2007 | |
| 42 | NOMEZ | CHIANG | FRANCISCO ESTEBAN | APOYO TECNICO | SOCIÓLOGO | 0 | 07/09/2007 | 31/12/2007 | |
| 43 | OCAMPO | BILBAO | HECTOR ALFONSO | ASESOR | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 44 | OLMEDO | FEGER | MAYA | APOYO TECNICO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 07/09/2007 | 31/12/2007 | |
| 45 | QUINTANA | MELENDEZ | RODRIGO SANTIAGO | FISCALIZADOR | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/08/2007 | |
| 46 | RIVAS | PALMA | ANTONIA | ASESOR | LICENCIADO | 0 | 16/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 47 | SEPULVEDA | SWATSON | DANIELA | ASESOR | SOCIÓLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 48 | SOLAR | CORVALAN | CARLOS LEONEL | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 49 | URREJOLA | DITTBORN | RAFAEL SEBASTIAN | ASESOR | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 50 | ARAYA | BRAVO | DAGOBERTO MANUEL | ADMINISTRADOR | PROGRAMADOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 51 | BRUNA | MORALES | CLAUDIA ANGELICA | JEFE(A) | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/02/2007 | 31/12/2007 | |
| 52 | CASTRO | SANGUINETTI | INGRID LILIAN | 5.- | ASESOR | INGENIERO | 0 | 01/01/2007 | 31/07/2007 |
| 53 | ESCUDERO | ORTUZAR | JUAN | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 54 | FERRADA | CIFUENTES | JORGE LUIS | ASESOR | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 10/07/2007 | 31/12/2007 | |
| 55 | GONZALEZ | FULLE | SIGFRIDO AUGUSTO | ANALISTA | ECONOMISTA | 0 | 01/01/2007 | 30/04/2007 | |
| 56 | KOVACIC | SAPUNAR | IVO YURE | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 15/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 57 | MACHADO | RIVAS | MARCIA ANGELICA DE LOURDES | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 58 | MUÑOZ | MUÑOZ | PEDRO ANTONIO | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2007 | 08/11/2007 | |
| 59 | PUCCIO | SAEZ | CLAUDIA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA | 0 | 15/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 60 | RIVAS | RIVERA | ALVARO RODRIGO | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 20/08/2007 | 31/12/2007 | |
| 61 | RODRIGUEZ | VIAL | PAULINA | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 62 | ROJAS | GRANDI | FELIPE ANDRES | ASESOR | PROGRAMADOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 63 | SAAVEDRA | PULGAR | CARLOS MAXIMILIANO | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 64 | SANCHEZ | MALDONADO | ALIRO HERNAN | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 65 | SOTO | HIRTH | MARIA ORIANA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA EJECUTIVA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 66 | SOTOMAYOR | MARDONES | RAUL | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 67 | VELOSO | FUENTES | ESTEBAN ALEJANDRO | ANALISTA | EGRESADO INGENIERIA DE EJECUCION INFORMATICA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 68 | AGUILA | GONZALEZ | DORIS DEL CARMEN | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 12/02/2007 | 31/12/2007 | |
| 69 | MORALES | BERTETTI | PAMELA MYLENE | ENCARGADO | INGENIERO AGRONOMO | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 70 | INZUNZA | CATALAN | MARIA LUISA | ASESOR | INGENIERO COMERCIAL | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
| 71 | PEGUERO | TEMPRANA | WALKYS | MEDICO INTERNISTA | MEDICO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 72 | PINEDA | NICOLAU | ROGELIO JUNIER | JEFE UNIDAD | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 73 | POBLETE | MANCILLA | JUAN CARLOS | ANALISTA | ANALISTA DE SISTEMAS | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 74 | QUIROZ | BAEZA | LUCY MYLENE | ASESOR | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
| 75 | SANDOVAL | ARAYA | HORACIO ANTONIO | ASESOR INFORMATICO | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 76 | ARANCIBIA | CHOMALI | CRISTIAN ENRIQUE | SOPORTE COMPUTACIONAL | PROGRAMADOR | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
| 77 | FERRAT | GAREA | DANIEL | ASESOR | INGENIERO | 0 | 01/01/2007 | 09/10/2007 | |
| 78 | NIEDBALSKI | RAMIREZ | JORGE MARIO | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 06/05/2007 | |
| 79 | OLIVARES | SAGREDO | MERY ELIZABETH | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 02/11/2007 | 31/12/2007 | |
| 80 | REYES | CARREÑO | TOMAS EDUARDO | ASESOR | CONTADOR | 0 | 05/11/2007 | 31/12/2007 | |
| 81 | CONTRERAS | ORELLANA | ANTONIO ALEJANDRO | ASESOR | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 0 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
| 82 | TORRES | SILVA | MARCELO ALEJANDRO HERNAN | SOPORTE COMPUTACIONAL | LICENCIADO | 0 | 01/01/2007 | 28/02/2007 |
| Observaciones: |
| 1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |