
| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL. | FLORES | AQUEVEQUE | CLAUDIO EDGARDO | 3.- | 3 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 2 | PROFESIONAL. | AGUILERA | GONZALEZ | ZEUS GUILLERMO | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 3 | PROFESIONAL. | JADUE | ABUYERES | PAULA | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 4 | PROFESIONAL. | LARENAS | SANHUEZA | FRANCISCO JAVIER | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 5 | PROFESIONAL. | MAUREIRA | FRAZIER | MARIO ALBERTO | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 6 | PROFESIONAL. | MESQUIDA | OSORIO | CARMEN FERNANDA | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 7 | PROFESIONAL. | MIDDLETON | PRADO | CARLOS EDUARDO | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 8 | PROFESIONAL. | MORAN | SAAVEDRA | PABLO ANDRES | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 9 | PROFESIONAL. | RUIZ | CIFUENTES | RENE PATRICIO | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 10 | PROFESIONAL. | VARELA | ZABALA | LUIS GAMALIER | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 11 | PROFESIONAL. | ACUÑA | SALAZAR | JUAN CARLOS | 3.- | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 12 | PROFESIONAL. | ASTUDILLO | FERNANDEZ | BERNARDA CECILIA | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 13 | PROFESIONAL. | BARRA | CID | CRISTIAN ANDRES | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 14 | PROFESIONAL. | SOLIS | PACHECO | GONZALO RAMIRO | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 15 | PROFESIONAL. | MARHOLZ | LAVIN | JOHAN | 6 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 16 | PROFESIONAL. | NUÑEZ | OSORIO | MAURICIO FIDEL | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 17 | PROFESIONAL. | SILVA | MORAGA | CAROLINA ANDREA | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 18 | PROFESIONAL. | AVILA | PINO | MARIA ELENA | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 19 | PROFESIONAL. | CAMPOS | BIZAMA | JAIME RODRIGO | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 20 | PROFESIONAL. | DIAZ | TORRES | LUISA DELFINA | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 21 | PROFESIONAL. | ITURRIAGA | BUSTOS | GABY ALEJANDRA | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 22 | PROFESIONAL. | REYES | URRUTIA | CRISTIAN ALEX | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 23 | PROFESIONAL. | ALIAGA | OBREQUE | MARIA PAZ | 8 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 24 | PROFESIONAL. | INOSTROZA | HORTA | ANALIA | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 25 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | GERALDO | LEONARDO ALEJANDRO | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 26 | PROFESIONAL. | VERDEJO | HIDALGO | TAMARA BEATRIZ ELENA | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 27 | PROFESIONAL. | AÑASCO | SALINAS | ERICK DEL ROSARIO | 9 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 28 | PROFESIONAL. | ARANEDA | MEDINA | ALEJANDRA ANDREA | 3.- | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 29 | PROFESIONAL. | GALLEGUILLOS | CASTRO | GONZALO ANDRES | 9 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 30 | PROFESIONAL. | MEDEL | VERA | EVELYNE CATHERINNE | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 31 | PROFESIONAL. | VERDUGO | HIDALGO | PAOLA ALEJANDRA | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 32 | PROFESIONAL. | GALVEZ | ASTORGA | LEONIDAS PABLO | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 33 | PROFESIONAL. | PARADA | NAVARRETE | ALBERTO WLADIMIR | 10 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 34 | PROFESIONAL. | UBEDA | ALARCON | PABLO ANDRES | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 35 | PROFESIONAL. | VALLEJOS | VALLEJOS | MOISES ALBERTO | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 36 | PROFESIONAL. | AEDO | CANDIA | RHODE ESTHER | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 37 | PROFESIONAL. | FARFAN | AYALA | LUIS ANDRES | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 38 | PROFESIONAL. | QUIROGA | MAUREIRA | ROMINA ALEJANDRA | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 39 | PROFESIONAL. | VERA | ARANGUIZ | GERALDINE ELENA | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 40 | PROFESIONAL. | TORO | PARRA | MAGDALENA | 12 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 41 | PROFESIONAL. | VICENCIO | MARRE | VIVIANA ESTER | 12 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 42 | PROFESIONAL. | FUENZALIDA | TOLORZA | ERIKA RUTH | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 43 | PROFESIONAL. | RIVERA | INOSTROZA | ERIKA SOLEDAD | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 44 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | ARAYA | MOYA | ELIZABETH ELENA | 5.- | 0 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 45 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | PEREZ | LOPEZ | JULIO CESAR | 5.- | 0 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 46 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | PIZARRO | QUINTEROS | MARIA CLARA | 5.- | 0 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 47 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | ROJAS | ESPINOZA | AMELIA NATIVIDAD | 5.- | 0 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 48 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | YABER | SIMON | JORGE | 0 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 49 | TECNICO. | COSTAGLIOLA | ROMAN | ALFREDO EDUARDO | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 50 | TECNICO. | SILVA | PARADA | MARCO ANTONIO | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 51 | TECNICO. | CACERES | ELEVANCINI | JUAN ALFONSO | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 52 | TECNICO. | CARMONA | ROA | PATRICIA VERONICA | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 53 | TECNICO. | LEAL | GONZALEZ | JOSE ALFREDO | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 54 | TECNICO. | OPAZO | ZARRICUETA | MANUEL SEGUNDO | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 55 | TECNICO. | OSSES | NAVARRO | ANA KARINA | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 56 | TECNICO. | GUTIERREZ | JARA | VERONICA PILAR | 17 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 57 | TECNICO. | AGUILAR | SALINAS | YAZMIN DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 58 | TECNICO. | GUTIERREZ | VERDUGO | PILAR EUGENIA | 18 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 59 | TECNICO. | SALAS | GONZALEZ | LUIS ALEJANDRO | 18 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 60 | TECNICO. | CASTILLO | AGUILA | ANGELA ANDREA | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 61 | TECNICO. | ESCORZA | CATALDO | CLAUDIA ISABEL | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 62 | TECNICO. | GUICHAPANI | ALVARADO | ANA DORIS | 19 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 63 | TECNICO. | LOPEZ | BAEZA | RODRIGO ALEXIS | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 64 | TECNICO. | LOYOLA | RIOS | VIVIAN CECILIA | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 65 | TECNICO. | REYES | SOTO | YANETH ALEJANDRA | 19 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 66 | TECNICO. | SANHUEZA | DELGADO | MARIA CRISTINA | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 67 | TECNICO. | SANHUEZA | OÑATE | MARCOS ANTONIO | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 68 | TECNICO. | VASQUEZ | TORRES | CARMEN RITA | 19 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 69 | ADMINISTRATIVO. | LARREA | GUTIERREZ | MARIA CRISTINA | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 70 | ADMINISTRATIVO. | MUÑOZ | BARRERA | ANA ROSA | 3.- | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 71 | ADMINISTRATIVO. | TUDELA | RUBILAR | XIMENA MARTA | 3.- | 11 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
| 72 | ADMINISTRATIVO. | ALARCON | HENRIQUEZ | ARTURO RUBERLINDO | 12 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 73 | ADMINISTRATIVO. | ALVAREZ | CORONADO | GERARDO ESTEBAN ABDON | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 74 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | MARAÑADO | MARIA RITA | 12 | 13 | 01/01/2009 | 16/02/2009 | |
| 75 | ADMINISTRATIVO. | ARTEAGA | MARIN | JORGE NIBALDO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 22/04/2009 | |
| 76 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | BRADASIC | FERNANDO ANTONIO | 12 | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 77 | ADMINISTRATIVO. | CAMPOS | FLORES | JOSE RENE | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 78 | ADMINISTRATIVO. | CASANOVA | CASTRO | ERASMO DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 79 | ADMINISTRATIVO. | CASANOVA | FUENZALIDA | MARIO FRANCISCO | 12 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 80 | ADMINISTRATIVO. | CASTRO | BUSTAMANTE | GEORGINA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 81 | ADMINISTRATIVO. | CONTRERAS | ORELLANA | JANINE ANTONIETTE | 12 | 0 | 01/01/2009 | 01/01/2009 | |
| 82 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | SILVA | LILIAN DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 83 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | SILVA | LILIAN DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2009 | 01/01/2009 | |
| 84 | ADMINISTRATIVO. | ELIZALDE | SEGOVIA | ENRIQUE CUPERTINO | 12 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 85 | ADMINISTRATIVO. | FRITZ | MARTINEZ | ORIANA | 12 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 86 | ADMINISTRATIVO. | FUENTES | OSORIO | JEANNETTE HAYDEE | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 87 | ADMINISTRATIVO. | GALARCE | MUÑOZ | EMILIA ROSSANA | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 88 | ADMINISTRATIVO. | GARRIDO | ESTRADA | CARLOS PRIMITIVO | 12 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 89 | ADMINISTRATIVO. | GOMEZ | MUÑOZ | LUIS ARTURO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 90 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | GUZMAN | VICTOR SEGUNDO | 12 | 8 | 01/01/2009 | 26/01/2009 | |
| 91 | ADMINISTRATIVO. | GORIGOITIA | YAÑEZ | SIBILA | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 92 | ADMINISTRATIVO. | GUERRA | CONCHA | INES DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 93 | ADMINISTRATIVO. | GUTIERREZ | PERELLO | PATRICIA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 94 | ADMINISTRATIVO. | GUTIERREZ | TORRES | EUGENIO ANDRES | 12 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 95 | ADMINISTRATIVO. | HIDALGO | CORDOVA | BERNARDINO HERNAN | 12 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 96 | ADMINISTRATIVO. | JIMENEZ | ZAPATA | FABIOLA SOLEDAD | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 97 | ADMINISTRATIVO. | KUZMICIC | IBARRA | IVAN FRANCISCO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 98 | ADMINISTRATIVO. | LILLO | RODRIGUEZ | NATACHA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 99 | ADMINISTRATIVO. | MANSILLA | WICHMAN | RAIDA PEDRO | 12 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 100 | ADMINISTRATIVO. | MARABOLI | ROJO | AIDA ANGELICA DEL C. | 12 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 101 | ADMINISTRATIVO. | MARTINEZ | CUEVAS | CRISTIAN EDUARDO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/03/2009 | |
| 102 | ADMINISTRATIVO. | MORALES | GONZALEZ | LUIS RICARDO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 103 | ADMINISTRATIVO. | MORALES | HORMAZABAL | ERIKA MARIA | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 104 | ADMINISTRATIVO. | MOYA | BARAHONA | OLGA EDUVIJES | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 105 | ADMINISTRATIVO. | MUÑOZ | VARGAS | ROSA ISABEL | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 106 | ADMINISTRATIVO. | NAVARRO | ORELLANA | GEORGINA | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 107 | ADMINISTRATIVO. | NEGRETE | ASTUDILLO | MARIA CRISTINA | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 108 | ADMINISTRATIVO. | ORTIZ | RUIZ | SUSANA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 109 | ADMINISTRATIVO. | PASTEN | CHAVEZ | HECTOR SAMUEL | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/03/2009 | |
| 110 | ADMINISTRATIVO. | PEDREROS | MARIN | ELENA FLORENTINA | 12 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 111 | ADMINISTRATIVO. | PEREZ | MARDONES | FRANCISCO JAVIER | 12 | 8 | 01/01/2009 | 23/04/2009 | |
| 112 | ADMINISTRATIVO. | PIZARRO | PEÑA | FRANCISCO GILBERTO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 113 | ADMINISTRATIVO. | QUINTANA | QUINTANA | DIEGO IGNACIO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 114 | ADMINISTRATIVO. | QUINTEROS | PACHECO | PEDRO LUIS | 12 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 115 | ADMINISTRATIVO. | RODRIGUEZ | BARRIENTOS | ALEXI MAURICIO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 116 | ADMINISTRATIVO. | RUBIO | VILLARROEL | MARIO | 12 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 117 | ADMINISTRATIVO. | RUIZ | MORALES | GRACIELA MERCEDES | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 118 | ADMINISTRATIVO. | RUIZ | ORTIZ | SYLVIA MARGOT | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 119 | ADMINISTRATIVO. | SALDAÑO | DUHALDE | MARIA PATRICIA | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 120 | ADMINISTRATIVO. | SAN MARTIN | RIVAS | ROBERTO GERMAN | 12 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 121 | ADMINISTRATIVO. | SANTANA | ALMONACID | VICTOR RODRIGO | 12 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 122 | ADMINISTRATIVO. | SEPULVEDA | VIDAL | AIDA DEL CARMEN | 12 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 123 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | GARCIA | SAMUEL | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 124 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | HERNANDEZ | MARIO | 12 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 125 | ADMINISTRATIVO. | SUAZO | LEIVA | VICENTE MANUEL | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 126 | ADMINISTRATIVO. | TOLEDO | AVARIA | ANTONIO ELADIO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 127 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | SILVA | MARCELO ALEJANDRO HERNAN | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 128 | ADMINISTRATIVO. | TUDELA | MONJE | JUAN FRANCISCO | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 129 | ADMINISTRATIVO. | ULLOA | MIRANDA | MARIA GLADYS | 12 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 130 | ADMINISTRATIVO. | VALENCIA | VALERIA | JACQUELINE JOHANNA | 12 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 131 | ADMINISTRATIVO. | BARRA | HERNANDEZ | PATRICIA CLEMIRA | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 132 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | CASTRO | JUANA MYRIAM | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 133 | ADMINISTRATIVO. | GADAL | URBINA | ANDRE PHILLIPE | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 134 | ADMINISTRATIVO. | PIZARRO | VALENZUELA | EUGENIA | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 135 | ADMINISTRATIVO. | ACUÑA | PINO | CAROLINA ANDREA | 15 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 136 | ADMINISTRATIVO. | BARRA | BARRA | JEANNETTE DEL CARMEN | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 137 | ADMINISTRATIVO. | BARRA | FAUNDEZ | VIOLETA DEL CARMEN | 15 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 138 | ADMINISTRATIVO. | DE LA FUENTE | HASSAN | ELIZABETH LOURDES | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 139 | ADMINISTRATIVO. | FARIAS | RIVERA | MARCIAL EDUARDO | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 140 | ADMINISTRATIVO. | GALLARDO | ORELLANA | HECTOR RODRIGO | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 141 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | GARCIA | SAMUEL | 15 | 0 | 01/01/2009 | 01/01/2009 | |
| 142 | ADMINISTRATIVO. | ZAMORANO | MUÑOZ | ALAN BASTIAN | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 143 | ADMINISTRATIVO. | BLANCO | MUÑOZ | JUAN FRANCISCO | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 144 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | DIAZ | NILDA NOHEMI | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 145 | ADMINISTRATIVO. | GOMEZ | URIBE | RODRIGO ALEJANDRO | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 146 | ADMINISTRATIVO. | IVANOVIC | GONZALEZ | DOMINGO NORBERTO | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 147 | ADMINISTRATIVO. | OLIVARES | JEREZ | JORGE ALBERTO | 16 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 148 | ADMINISTRATIVO. | PINEDA | CORTES | CARLOS EDGARDO | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 149 | ADMINISTRATIVO. | SAAVEDRA | ALVAREZ | LEONARDO DAVID | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 150 | ADMINISTRATIVO. | VALDENEGRO | ZAMORA | HILDA EUGENIA | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 151 | ADMINISTRATIVO. | AHUMADA | ALBORNOZ | CRUZ VICTORIA | 17 | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 152 | ADMINISTRATIVO. | CARO | CAMPOS | HUGO HERIBERTO | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 153 | ADMINISTRATIVO. | CORTES | DIAZ | JOSE | 17 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 154 | ADMINISTRATIVO. | CORTES | ROJAS | MARCELA ISABEL | 17 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 155 | ADMINISTRATIVO. | FARIAS | RIVERA | JAIME RAUL | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 156 | ADMINISTRATIVO. | GODOY | OCAMPO | SILVIA CRISTINA | 17 | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 157 | ADMINISTRATIVO. | PIÑONES | MUÑOZ | LILI DEL CARMEN | 17 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 158 | ADMINISTRATIVO. | TAPIA | ARANEDA | LUIS MARCELO | 17 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 159 | ADMINISTRATIVO. | ACUÑA | ROJAS | MIGUEL ANGEL | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 160 | ADMINISTRATIVO. | ALCAYAGA | RODRIGUEZ | MARIA ANGELICA | 18 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 161 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | BARAHONA | RICARDO ERNESTO | 18 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 162 | ADMINISTRATIVO. | AVENDAÑO | GALLARDO | JUAN RUBEN | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 163 | ADMINISTRATIVO. | BASCUÑAN | LUCERO | VIVIANA DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 164 | ADMINISTRATIVO. | BASOALTO | AVENDAÑO | JUAN ENRIQUE | 18 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 165 | ADMINISTRATIVO. | CHAMBLAS | MANRIQUEZ | ELSA AGUSTINA | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 166 | ADMINISTRATIVO. | LUCERO | BUSTOS | OSCAR ORLANDO | 18 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 167 | ADMINISTRATIVO. | PEREZ | SANHUEZA | MANUEL HAROLDO | 18 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 168 | ADMINISTRATIVO. | SANGMEISTER | MONSALVE | JORGE FERNANDO | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 169 | ADMINISTRATIVO. | TOBAR | RIVANO | EDUARDO ANTONIO | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 170 | ADMINISTRATIVO. | VALDIVIESO | ARMIJO | ROSA ISABEL | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 171 | ADMINISTRATIVO. | ALVAREZ | CONTRERAS | PATRICIO ENRIQUE | 19 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 172 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | ROJAS | TAMARA BETSABE DEL CARMEN | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 173 | ADMINISTRATIVO. | BUSTOS | SALAZAR | SERGIO EDUARDO | 19 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 174 | ADMINISTRATIVO. | GAJARDO | BASCUR | FERNANDO | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 175 | ADMINISTRATIVO. | JARA | MARTINEZ | PATRICIA VIVIANA | 19 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 176 | ADMINISTRATIVO. | MUÑOZ | MUÑOZ | JOHANA SOLEDAD | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/03/2009 | |
| 177 | ADMINISTRATIVO. | REIMER | VILLALOBOS | KAREN ERIKA | 19 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 178 | ADMINISTRATIVO. | ROJAS | MELLA | XIMENA MARIA | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 179 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | CISTERNAS | VERONICA DEL CARMEN | 19 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 180 | ADMINISTRATIVO. | VELASQUEZ | ULLOA | MARIA DEL CARMEN | 19 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 181 | ADMINISTRATIVO. | BERGER | VELASQUEZ | CRISTIAN EDUARDO | 20 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 182 | ADMINISTRATIVO. | DUQUE | GARCES | MARIA GLORIA | 20 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 183 | AUXILIAR. | ARAYA | MATUS | ERICA DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 184 | AUXILIAR. | BAEZ | ROJAS | FERNANDO ANTONIO | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 185 | AUXILIAR. | COSER | SPAGNOLI | ANTONIO | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 186 | AUXILIAR. | DEL CASTILLO | HERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 187 | AUXILIAR. | GODOY | RUIZ | RAUL ENRIQUE | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 188 | AUXILIAR. | GUERRA | ROJAS | ROSA ESTER | 18 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 189 | AUXILIAR. | GUTIERREZ | QUIROZ | MARIA ALEJANDRA | 18 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 190 | AUXILIAR. | JEREZ | CARVAJAL | JOSEFINA DEL CARMEN | 18 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 191 | AUXILIAR. | LUCERO | RIGOTTI | DAVID IGNACIO | 18 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 192 | AUXILIAR. | MARTINEZ | MORALES | JORGE LUIS | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 193 | AUXILIAR. | MORALES | FARIAS | VERONICA HORTENSIA | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 194 | AUXILIAR. | MUÑOZ | MUÑOZ | ERNESTO DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 195 | AUXILIAR. | NAVARRO | SOLIS | JORGE FRANCISCO | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 196 | AUXILIAR. | OVANDO | BARRIENTOS | JOSE GABRIEL | 18 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 197 | AUXILIAR. | PAVEZ | ALVAREZ | NESTOR FABIAN | 18 | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
| 198 | AUXILIAR. | RAMIREZ | GALLEGUILLOS | SERGIO ORLANDO | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
