
| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTIVO. | TUDELA | RUBILAR | XIMENA MARTA | 3.- | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 2 | PROFESIONAL. | GATICA | ERRANDONEA | FRANCISCO JAVIER | 2 | 0 | 01/01/2008 | 19/05/2008 | |
| 3 | PROFESIONAL. | FLORES | AQUEVEQUE | CLAUDIO EDGARDO | 3.- | 3 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 4 | PROFESIONAL. | AGUILERA | GONZALEZ | ZEUS GUILLERMO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 30/04/2008 | |
| 5 | PROFESIONAL. | JADUE | ABUYERES | PAULA | 4 | 0 | 01/02/2008 | 31/12/2008 | |
| 6 | PROFESIONAL. | LARENAS | SANHUEZA | FRANCISCO JAVIER | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 7 | PROFESIONAL. | MAUREIRA | FRAZIER | MARIO ALBERTO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 8 | PROFESIONAL. | MESQUIDA | OSORIO | CARMEN FERNANDA | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2008 | 28/04/2008 |
| 9 | PROFESIONAL. | MIDDLETON | PRADO | CARLOS EDUARDO | 4 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
| 10 | PROFESIONAL. | MORAN | SAAVEDRA | PABLO ANDRES | 4 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
| 11 | PROFESIONAL. | RUIZ | CIFUENTES | RENE PATRICIO | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2008 | 28/04/2008 |
| 12 | PROFESIONAL. | VARELA | ZABALA | LUIS GAMALIER | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 13 | PROFESIONAL. | ACUÑA | SALAZAR | JUAN CARLOS | 3.- | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 14 | PROFESIONAL. | ASTUDILLO | FERNANDEZ | BERNARDA CECILIA | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 15 | PROFESIONAL. | SOLIS | PACHECO | GONZALO RAMIRO | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 16 | PROFESIONAL. | MARHOLZ | LAVIN | JOHAN | 6 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 17 | PROFESIONAL. | NUÑEZ | OSORIO | MAURICIO FIDEL | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 18 | PROFESIONAL. | SILVA | MORAGA | CAROLINA ANDREA | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 19 | PROFESIONAL. | AVILA | PINO | MARIA ELENA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 20 | PROFESIONAL. | CAMPOS | BIZAMA | JAIME RODRIGO | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 21 | PROFESIONAL. | DIAZ | TORRES | LUISA DELFINA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 22 | PROFESIONAL. | ITURRIAGA | BUSTOS | GABY ALEJANDRA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 23 | PROFESIONAL. | REYES | URRUTIA | CRISTIAN ALEX | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 24 | PROFESIONAL. | ALIAGA | OBREQUE | MARIA PAZ | 8 | 9 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 25 | PROFESIONAL. | AVALOS | RIVAS | RENE RAMON | 8 | 0 | 01/02/2008 | 16/05/2008 | |
| 26 | PROFESIONAL. | FREDES | MONSALVE | PAMELA MARIA | 8 | 0 | 01/01/2008 | 01/08/2008 | |
| 27 | PROFESIONAL. | INOSTROZA | HORTA | ANALIA | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 28 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | GERALDO | LEONARDO ALEJANDRO | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 29 | PROFESIONAL. | STEVENS | SALAZAR | EVELYN INES | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/03/2008 | |
| 30 | PROFESIONAL. | VERDEJO | HIDALGO | TAMARA BEATRIZ ELENA | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 31 | PROFESIONAL. | AÑASCO | SALINAS | ERICK DEL ROSARIO | 9 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 32 | PROFESIONAL. | ARANEDA | MEDINA | ALEJANDRA ANDREA | 3.- | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 33 | PROFESIONAL. | AVALOS | RIVAS | RENE RAMON | 9 | 0 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | |
| 34 | PROFESIONAL. | GALLEGUILLOS | CASTRO | GONZALO ANDRES | 9 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 35 | PROFESIONAL. | MEDEL | VERA | EVELYNE CATHERINNE | 9 | 0 | 16/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 36 | PROFESIONAL. | VERDUGO | HIDALGO | PAOLA ALEJANDRA | 9 | 0 | 16/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 37 | PROFESIONAL. | GALVEZ | ASTORGA | LEONIDAS PABLO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 38 | PROFESIONAL. | PARADA | NAVARRETE | ALBERTO WLADIMIR | 10 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 39 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | CHOQUE | CARLOS ALBERTO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 14/07/2008 | |
| 40 | PROFESIONAL. | UBEDA | ALARCON | PABLO ANDRES | 10 | 0 | 07/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 41 | PROFESIONAL. | VALLEJOS | VALLEJOS | MOISES ALBERTO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 42 | PROFESIONAL. | AEDO | CANDIA | RHODE ESTHER | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 43 | PROFESIONAL. | AGUILAR | ASTORGA | RODRIGO ANTONIO | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 44 | PROFESIONAL. | FARFAN | AYALA | LUIS ANDRES | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 45 | PROFESIONAL. | JIMENEZ | MERINO | SERGIO ANDRES | 11 | 0 | 01/01/2008 | 01/05/2008 | |
| 46 | PROFESIONAL. | QUIROGA | MAUREIRA | ROMINA ALEJANDRA | 11 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 47 | PROFESIONAL. | VERA | ARANGUIZ | GERALDINE ELENA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 48 | PROFESIONAL. | TORO | PARRA | MAGDALENA | 12 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 49 | PROFESIONAL. | VICENCIO | MARRE | VIVIANA ESTER | 12 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 50 | PROFESIONAL. | RIVERA | INOSTROZA | ERIKA SOLEDAD | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 51 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | ARAYA | MOYA | ELIZABETH ELENA | 5.- | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 52 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | PEREZ | LOPEZ | JULIO CESAR | 5.- | 0 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 53 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | PIZARRO | QUINTEROS | MARIA CLARA | 5.- | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 54 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | PONCE | BARRIA | ELBA ALBERTINA | 5.- | 0 | 7 | 01/01/2008 | 24/02/2008 |
| 55 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | ROJAS | ESPINOZA | AMELIA NATIVIDAD | 5.- | 0 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 56 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | YABER | SIMON | JORGE | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 57 | TECNICO. | COSTAGLIOLA | ROMAN | ALFREDO EDUARDO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 58 | TECNICO. | SILVA | PARADA | MARCO ANTONIO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 59 | TECNICO. | CACERES | ELEVANCINI | JUAN ALFONSO | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 60 | TECNICO. | CARMONA | ROA | PATRICIA VERONICA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 61 | TECNICO. | LEAL | GONZALEZ | JOSE ALFREDO | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 62 | TECNICO. | OPAZO | ZARRICUETA | MANUEL SEGUNDO | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 63 | TECNICO. | OSSES | NAVARRO | ANA KARINA | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 64 | TECNICO. | GUTIERREZ | JARA | VERONICA PILAR | 17 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 65 | TECNICO. | AGUILAR | SALINAS | YAZMIN DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 66 | TECNICO. | GUTIERREZ | VERDUGO | PILAR EUGENIA | 18 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 67 | TECNICO. | SALAS | GONZALEZ | LUIS ALEJANDRO | 18 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 68 | TECNICO. | CASTILLO | AGUILA | ANGELA ANDREA | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 69 | TECNICO. | ESCORZA | CATALDO | CLAUDIA ISABEL | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 70 | TECNICO. | GUICHAPANI | ALVARADO | ANA DORIS | 19 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 71 | TECNICO. | LOPEZ | BAEZA | RODRIGO ALEXIS | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 72 | TECNICO. | LOYOLA | RIOS | VIVIAN CECILIA | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 73 | TECNICO. | MOYA | BARAHONA | OLGA EDUVIJES | 19 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 74 | TECNICO. | REYES | SOTO | YANETH ALEJANDRA | 19 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 75 | TECNICO. | SANHUEZA | DELGADO | MARIA CRISTINA | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 76 | TECNICO. | SANHUEZA | OÑATE | MARCOS ANTONIO | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 77 | TECNICO. | VASQUEZ | TORRES | CARMEN RITA | 19 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 78 | ADMINISTRATIVO. | LARREA | GUTIERREZ | MARIA CRISTINA | 3.- | 4 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 |
| 79 | ADMINISTRATIVO. | MUÑOZ | BARRERA | ANA ROSA | 3.- | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 80 | ADMINISTRATIVO. | ALARCON | HENRIQUEZ | ARTURO RUBERLINDO | 12 | 11 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 81 | ADMINISTRATIVO. | ALVAREZ | CORONADO | GERARDO ESTEBAN ABDON | 12 | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 82 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | MARAÑADO | MARIA RITA | 12 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 83 | ADMINISTRATIVO. | ARTEAGA | MARIN | JORGE NIBALDO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 84 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | BRADASIC | FERNANDO ANTONIO | 12 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 85 | ADMINISTRATIVO. | CACERES | DONOSO | MIRTA NELLY | 12 | 0 | 01/01/2008 | 30/06/2008 | |
| 86 | ADMINISTRATIVO. | CAMPOS | FLORES | JOSE RENE | 12 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 87 | ADMINISTRATIVO. | CASANOVA | CASTRO | ERASMO DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 88 | ADMINISTRATIVO. | CASANOVA | FUENZALIDA | MARIO FRANCISCO | 12 | 7 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 89 | ADMINISTRATIVO. | CASTRO | BUSTAMANTE | GEORGINA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 90 | ADMINISTRATIVO. | CIFUENTES | CIFUENTES | RENATO | 12 | 8 | 01/01/2008 | 24/02/2008 | |
| 91 | ADMINISTRATIVO. | CONTRERAS | ORELLANA | JANINE ANTONIETTE | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 92 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | ESCOBAR | EDITH MARCELA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 01/08/2008 | |
| 93 | ADMINISTRATIVO. | ELIZALDE | SEGOVIA | ENRIQUE CUPERTINO | 12 | 3 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 94 | ADMINISTRATIVO. | FRITZ | MARTINEZ | ORIANA | 12 | 8 | 01/04/2008 | Indefinida | |
| 95 | ADMINISTRATIVO. | FUENTES | OSORIO | JEANNETTE HAYDEE | 12 | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 96 | ADMINISTRATIVO. | GALARCE | MUÑOZ | EMILIA ROSSANA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 97 | ADMINISTRATIVO. | GARRIDO | ESTRADA | CARLOS PRIMITIVO | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 98 | ADMINISTRATIVO. | GOMEZ | MUÑOZ | LUIS ARTURO | 12 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 99 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | GUZMAN | VICTOR SEGUNDO | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 100 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | ROJAS | HILDA DE LAS MERCEDES | 12 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 101 | ADMINISTRATIVO. | GORIGOITIA | YAÑEZ | SIBILA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 102 | ADMINISTRATIVO. | GUERRA | CONCHA | INES DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 103 | ADMINISTRATIVO. | GUTIERREZ | TORRES | EUGENIO ANDRES | 12 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 104 | ADMINISTRATIVO. | ITURRIETA | FERNANDEZ | HIGINIA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2008 | 24/02/2008 | |
| 105 | ADMINISTRATIVO. | JIMENEZ | ZAPATA | FABIOLA SOLEDAD | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 106 | ADMINISTRATIVO. | KUZMICIC | IBARRA | IVAN FRANCISCO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 107 | ADMINISTRATIVO. | LILLO | RODRIGUEZ | NATACHA DEL CARMEN | 12 | 0 | 15/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 108 | ADMINISTRATIVO. | MANSILLA | WICHMAN | RAIDA PEDRO | 12 | 11 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 109 | ADMINISTRATIVO. | MARABOLI | ROJO | AIDA ANGELICA DEL C. | 12 | 2 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 110 | ADMINISTRATIVO. | MARTINEZ | CUEVAS | CRISTIAN EDUARDO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 111 | ADMINISTRATIVO. | MOLINA | GONZALEZ | HECTOR PATRICIO | 12 | 0 | 01/06/2008 | 20/12/2008 | |
| 112 | ADMINISTRATIVO. | MORALES | GONZALEZ | LUIS RICARDO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 113 | ADMINISTRATIVO. | MORALES | HORMAZABAL | ERIKA MARIA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 114 | ADMINISTRATIVO. | MOYA | BARAHONA | OLGA EDUVIJES | 12 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 115 | ADMINISTRATIVO. | MUÑOZ | VARGAS | ROSA ISABEL | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 116 | ADMINISTRATIVO. | NAVARRO | ORELLANA | GEORGINA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 117 | ADMINISTRATIVO. | NEGRETE | ASTUDILLO | MARIA CRISTINA | 12 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 118 | ADMINISTRATIVO. | NORAMBUENA | SANCHEZ | JULIO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 30/10/2008 | |
| 119 | ADMINISTRATIVO. | ORTIZ | RUIZ | SUSANA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 120 | ADMINISTRATIVO. | PASTEN | CHAVEZ | HECTOR SAMUEL | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 121 | ADMINISTRATIVO. | PEDREROS | MARIN | ELENA FLORENTINA | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 122 | ADMINISTRATIVO. | PEREZ | MARDONES | FRANCISCO JAVIER | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 123 | ADMINISTRATIVO. | PINTO | PUENTES | LUIS E. | 12 | 8 | 01/01/2008 | 24/02/2008 | |
| 124 | ADMINISTRATIVO. | PIZARRO | PEÑA | FRANCISCO GILBERTO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 125 | ADMINISTRATIVO. | QUINTEROS | PACHECO | PEDRO LUIS | 12 | 7 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 126 | ADMINISTRATIVO. | RODRIGUEZ | BARRIENTOS | ALEXI MAURICIO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 127 | ADMINISTRATIVO. | RUBIO | VILLARROEL | MARIO | 12 | 5 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 128 | ADMINISTRATIVO. | RUIZ | MORALES | GRACIELA MERCEDES | 12 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 129 | ADMINISTRATIVO. | RUIZ | ORTIZ | SYLVIA MARGOT | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 130 | ADMINISTRATIVO. | SALDAÑO | DUHALDE | MARIA PATRICIA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 131 | ADMINISTRATIVO. | SAN MARTIN | RIVAS | ROBERTO GERMAN | 12 | 9 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 132 | ADMINISTRATIVO. | SEGURA | DIAZ | HILDA EUGENIA | 12 | 1 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 133 | ADMINISTRATIVO. | SEPULVEDA | VIDAL | AIDA DEL CARMEN | 12 | 8 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 134 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | HERNANDEZ | MARIO | 12 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 135 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | SUBIABRE | AUGUSTO | 12 | 10 | 01/01/2008 | 24/02/2008 | |
| 136 | ADMINISTRATIVO. | SUAZO | LEIVA | VICENTE MANUEL | 12 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 137 | ADMINISTRATIVO. | TOLEDO | AVARIA | ANTONIO ELADIO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 138 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | SILVA | MARCELO ALEJANDRO HERNAN | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 139 | ADMINISTRATIVO. | TUDELA | MONJE | JUAN FRANCISCO | 12 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 140 | ADMINISTRATIVO. | VALENCIA | VALERIA | JACQUELINE JOHANNA | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 141 | ADMINISTRATIVO. | VALENZUELA | FERNANDEZ | HECTOR MANUEL | 12 | 5 | 01/04/2008 | 21/10/2008 | |
| 142 | ADMINISTRATIVO. | GUTIERREZ | PERELLO | PATRICIA DEL CARMEN | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 143 | ADMINISTRATIVO. | QUINTANA | QUINTANA | DIEGO IGNACIO | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 144 | ADMINISTRATIVO. | BARRA | HERNANDEZ | PATRICIA CLEMIRA | 14 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 145 | ADMINISTRATIVO. | FUENTES | OSORIO | JEANNETTE HAYDEE | 14 | 0 | 01/01/2008 | 01/05/2008 | |
| 146 | ADMINISTRATIVO. | GADAL | URBINA | ANDRE PHILLIPE | 14 | 0 | 15/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 147 | ADMINISTRATIVO. | ORTIZ | RUIZ | SUSANA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | |
| 148 | ADMINISTRATIVO. | QUIROGA | MAUREIRA | ROMINA ALEJANDRA | 14 | 0 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 149 | ADMINISTRATIVO. | SANTANA | ALMONACID | VICTOR RODRIGO | 14 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 150 | ADMINISTRATIVO. | BARRA | BARRA | JEANNETTE DEL CARMEN | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 151 | ADMINISTRATIVO. | BARRA | FAUNDEZ | VIOLETA DEL CARMEN | 15 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 152 | ADMINISTRATIVO. | DE LA FUENTE | HASSAN | ELIZABETH LOURDES | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 153 | ADMINISTRATIVO. | FARIAS | RIVERA | MARCIAL EDUARDO | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 154 | ADMINISTRATIVO. | GALLARDO | ORELLANA | HECTOR RODRIGO | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 155 | ADMINISTRATIVO. | NAVARRO | ORELLANA | GEORGINA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | |
| 156 | ADMINISTRATIVO. | OSORIO | MONTESINOS | WLADIMIR DAGOBERTO | 15 | 0 | 01/01/2008 | 01/09/2008 | |
| 157 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | GARCIA | SAMUEL | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 158 | ADMINISTRATIVO. | TUDELA | MONJE | JUAN FRANCISCO | 15 | 0 | 01/01/2008 | 01/08/2008 | |
| 159 | ADMINISTRATIVO. | ZAMORANO | MUÑOZ | ALAN BASTIAN | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 160 | ADMINISTRATIVO. | ASTUDILLO | ALVAREZ | MICHAEL | 16 | 0 | 01/01/2008 | 09/05/2008 | |
| 161 | ADMINISTRATIVO. | BARRA | HERNANDEZ | PATRICIA CLEMIRA | 16 | 0 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 162 | ADMINISTRATIVO. | BLANCO | MUÑOZ | JUAN FRANCISCO | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 163 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | CASTRO | JUANA MYRIAM | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 164 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | DIAZ | NILDA NOHEMI | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 165 | ADMINISTRATIVO. | GOMEZ | URIBE | RODRIGO ALEJANDRO | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 166 | ADMINISTRATIVO. | PINEDA | CORTES | CARLOS EDGARDO | 16 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 167 | ADMINISTRATIVO. | SAAVEDRA | ALVAREZ | LEONARDO DAVID | 16 | 0 | 09/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 168 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | JAMET | JUAN HERNAN | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 169 | ADMINISTRATIVO. | SUAZO | LEIVA | VICENTE MANUEL | 16 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 170 | ADMINISTRATIVO. | VALDENEGRO | ZAMORA | HILDA EUGENIA | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 171 | ADMINISTRATIVO. | AHUMADA | ALBORNOZ | CRUZ VICTORIA | 17 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 172 | ADMINISTRATIVO. | CARO | CAMPOS | HUGO HERIBERTO | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 173 | ADMINISTRATIVO. | CORTES | DIAZ | JOSE | 17 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 174 | ADMINISTRATIVO. | CORTES | ROJAS | MARCELA ISABEL | 17 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 175 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | SILVA | LILIAN DEL CARMEN | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 176 | ADMINISTRATIVO. | ELIZALDE | SEGOVIA | ENRIQUE CUPERTINO | 17 | 3 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 177 | ADMINISTRATIVO. | FARIAS | RIVERA | JAIME RAUL | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 178 | ADMINISTRATIVO. | GODOY | OCAMPO | SILVIA CRISTINA | 17 | 1 | 01/01/2008 | 22/08/2008 | |
| 179 | ADMINISTRATIVO. | PIÑONES | MUÑOZ | LILI DEL CARMEN | 17 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 180 | ADMINISTRATIVO. | TAPIA | ARANEDA | LUIS MARCELO | 17 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 181 | ADMINISTRATIVO. | ACUÑA | ROJAS | MIGUEL ANGEL | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 182 | ADMINISTRATIVO. | ALCAYAGA | RODRIGUEZ | MARIA ANGELICA | 18 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 183 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | BARAHONA | RICARDO ERNESTO | 18 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 184 | ADMINISTRATIVO. | AVENDAÑO | GALLARDO | JUAN RUBEN | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 185 | ADMINISTRATIVO. | BASCUÑAN | LUCERO | VIVIANA DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 186 | ADMINISTRATIVO. | BASOALTO | AVENDAÑO | JUAN ENRIQUE | 18 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 187 | ADMINISTRATIVO. | CHAMBLAS | MANRIQUEZ | ELSA AGUSTINA | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 188 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | CRUZ | VITTALIA ANDREE | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 189 | ADMINISTRATIVO. | IVANOVIC | GONZALEZ | DOMINGO NORBERTO | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 190 | ADMINISTRATIVO. | LUCERO | BUSTOS | OSCAR ORLANDO | 18 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 191 | ADMINISTRATIVO. | OLIVARES | JEREZ | JORGE ALBERTO | 18 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 192 | ADMINISTRATIVO. | PEREZ | SANHUEZA | MANUEL HAROLDO | 18 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 193 | ADMINISTRATIVO. | POZAS | SALAZAR | LUIS ALBERTO | 18 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 194 | ADMINISTRATIVO. | SANGMEISTER | MONSALVE | JORGE FERNANDO | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 195 | ADMINISTRATIVO. | TOBAR | RIVANO | EDUARDO ANTONIO | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 196 | ADMINISTRATIVO. | VALDIVIESO | ARMIJO | ROSA ISABEL | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 197 | ADMINISTRATIVO. | ALVAREZ | CONTRERAS | PATRICIO ENRIQUE | 19 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 198 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | ROJAS | TAMARA BETSABE DEL CARMEN | 19 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
