| N Correlativo | Fecha del Acto Administrativo que autoriza el pago (dd/mm/aaaa) | Identificación y Número del Acto administrativo | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Monto Total de la operación | Nombre de la persona natural con que se contrató | Razón social de la Persona Jurídica con que se contrató | Fecha de inicio del contrato | Fecha de Termino del contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/12/2007 | Resolución N 3113 | Arriendo de Inmuebles | 2799172 | INMOBILIARIA CLASICA S.A. | 18/01/2008 | 18/01/2008 | |
| 2 | 23/02/2008 | Resolución N 677 | Destinado a vehículos Fiscales | 256000 | MINGO PROPIEDADES LTDA. | 01/01/2008 | 01/01/2009 | |
| 3 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 52 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 20000 | ALEJANDRO ABUTER GAME | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 4 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 98 | Peritos Tasadores | 145638 | ALICIA BARBARA FLORES PACHECO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 5 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 98 | Peritos Tasadores | 116861 | ALICIA BARBARA FLORES PACHECO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 6 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 98 | Peritos Tasadores | 104510 | ALICIA BARBARA FLORES PACHECO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 7 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 98 | Peritos Tasadores | 108229 | ALICIA BARBARA FLORES PACHECO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 8 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 57 | Peritos Judiciales | 722222 | ANDRES ECHEVERRIA CAMPO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 9 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 59 | Peritos Judiciales | 735556 | ANDRES ECHEVERRIA CAMPO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 10 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 57 | Peritos Judiciales | 1572222 | ANDRES ECHEVERRIA CAMPO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 11 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 100 | Peritos Tasadores | 133342 | ANDRES ECHEVERRIA CAMPO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 12 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 110 | Peritos Tasadores | 686332 | ANDRES RAINER SCHULZ VILLANUEVA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 13 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 97 | Peritos Tasadores | 590675 | ANDRES RAINER SCHULZ VILLANUEVA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 14 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 100 | Peritos Tasadores | 133342 | CARINA SOLEDAD MARDONES NUNEZ | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 15 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 111 | Peritos Tasadores | 521062 | CARLOS ALBERTO MONTECINOS GALLEGUILLOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 16 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 95 | Peritos Tasadores | 110353 | CARLOS ALBERTO MONTECINOS GALLEGUILLOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 17 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 96 | Peritos Tasadores | 152352 | CARMEN PILAR RIOS MARCUELLO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 18 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 49 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 17200 | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 19 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 107 | Peritos Tasadores | 624654 | CORVALAN CORREA RENE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 20 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 111 | Peritos Tasadores | 521062 | CRISTIAN LARRAIN ARNOLDS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 21 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 109 | Peritos Tasadores | 730805 | CRISTIAN LARRAIN ARNOLDS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 22 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 103 | Peritos Tasadores | 129104 | CRISTIAN LARRAIN ARNOLDS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 23 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 102 | Peritos Tasadores | 253596 | CRISTIAN LARRAIN ARNOLDS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 24 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 51 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 33333 | EDUARDO DIEZ MORELLO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 25 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 51 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 33333 | EDUARDO DIEZ MORELLO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 26 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 51 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 33333 | EDUARDO DIEZ MORELLO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 27 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 106 | Peritos Tasadores | 82337 | EDUARDO SILVA ARACENA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 28 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 105 | Peritos Tasadores | 934268 | EDUARDO SILVA ARACENA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 29 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 99 | Peritos Tasadores | 706218 | ENRIQUE FIGUEROA ECHEVERRIA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 30 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 97 | Peritos Tasadores | 590675 | FERNANDO JAVIER ESPINA OETTINGER | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 31 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 110 | Peritos Tasadores | 686332 | FERNANDO JAVIER ESPINA OETTINGER | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 32 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 108 | Peritos Tasadores | 248268 | FRANCISCO JAVIER ALAMO JADUE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 33 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 54 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 1400 | GABRIEL VALDES SOTOMAYOR | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 34 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 89 | Receptor Judicial | 100000 | GONZALO REMIGIO JEREZ TORRES | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 35 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 89 | Receptor Judicial | 655555 | GONZALO REMIGIO JEREZ TORRES | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 36 | 05/12/2007 | Resolución Fiscala N 744 | Peritos Tasadores | 659608 | GUSTAVO EDUARDO PICERO GARCIA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 37 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 92 | Receptor Judicial | 44444 | HILDA ESTEFANIA VERGARA MIRANDA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 38 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 92 | Receptor Judicial | 44444 | HILDA ESTEFANIA VERGARA MIRANDA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 39 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 92 | Receptor Judicial | 44444 | HILDA ESTEFANIA VERGARA MIRANDA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 40 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 92 | Receptor Judicial | 133333 | HILDA ESTEFANIA VERGARA MIRANDA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 41 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 91 | Receptor Judicial | 44444 | HILDA ESTEFANIA VERGARA MIRANDA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 42 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 92 | Receptor Judicial | 88889 | HILDA ESTEFANIA VERGARA MIRANDA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 43 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 90 | Receptor Judicial | 44444 | HILDA ESTEFANIA VERGARA MIRANDA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 44 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 103 | Peritos Tasadores | 129104 | ITSANG LU CHEN | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 45 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 102 | Peritos Tasadores | 253596 | ITSANG LU CHEN | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 46 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 100 | Peritos Tasadores | 133342 | ITSANG LU CHEN | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 47 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 48 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 39132 | IVAN LUIS PATRICIO OLATE MELO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 48 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 58 | Peritos Judiciales | 666667 | JESUS FERNANDO DIAZ PASMINO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 49 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 111 | Peritos Tasadores | 521062 | JIMENA FRANCISCA ASENJO BURGOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 50 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 103 | Peritos Tasadores | 129104 | JIMENA FRANCISCA ASENJO BURGOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 51 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 102 | Peritos Tasadores | 253596 | JIMENA FRANCISCA ASENJO BURGOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 52 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 94 | Peritos Judiciales | 1444444 | JORGE E.LACKINGTON VERGARA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 53 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 94 | Peritos Judiciales | 1666667 | JORGE E.LACKINGTON VERGARA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 54 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 61 | Peritos Judiciales | 944444 | JORGE E.LACKINGTON VERGARA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 55 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 63 | Peritos Judiciales | 988889 | JORGE E.LACKINGTON VERGARA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 56 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 107 | Peritos Tasadores | 624654 | JOSE CRISTIAN LARRAIN BARROS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 57 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 99 | Peritos Tasadores | 706218 | JOSE CRISTIAN LARRAIN BARROS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 58 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 101 | Peritos Tasadores | 239082 | JUAN ANDRES TEPPER LAVANDEROS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 59 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 95 | Peritos Tasadores | 110353 | JUAN ANDRES TEPPER LAVANDEROS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 60 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 101 | Peritos Tasadores | 239082 | KARIN ALICIA ERNST ELIZALDE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 61 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 50 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 65000 | LIDIA MARIA CHAHUAN ISSA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 62 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 50 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 70000 | LIDIA MARIA CHAHUAN ISSA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 63 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 83 | Receptor Judicial | 187500 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 64 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 84 | Receptor Judicial | 37500 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 65 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 85 | Receptor Judicial | 37500 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 66 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 85 | Receptor Judicial | 75000 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 67 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 83 | Receptor Judicial | 150000 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 68 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 86 | Receptor Judicial | 37500 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 69 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 86 | Receptor Judicial | 112500 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 70 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 85 | Receptor Judicial | 150000 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 71 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 81 | Receptor Judicial | 75500 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 72 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 86 | Receptor Judicial | 150000 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 73 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 87 | Receptor Judicial | 187500 | LIGIA HAYDEE BARRUETO FAURE | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 74 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 98 | Peritos Tasadores | 104510 | LORETO ISABEL HERNANDEZ RIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 75 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 98 | Peritos Tasadores | 108229 | LORETO ISABEL HERNANDEZ RIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 76 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 98 | Peritos Tasadores | 116861 | LORETO ISABEL HERNANDEZ RIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 77 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 98 | Peritos Tasadores | 145638 | LORETO ISABEL HERNANDEZ RIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 78 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 53 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 4000 | LUCIANO FCO. CRUZ MUNOZ | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 79 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 82 | Receptor Judicial | 33333 | LUIS ERNESTO GARRIDO ARENAS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 80 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 82 | Receptor Judicial | 111111 | LUIS ERNESTO GARRIDO ARENAS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 81 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 82 | Receptor Judicial | 222222 | LUIS ERNESTO GARRIDO ARENAS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 82 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 82 | Receptor Judicial | 233331 | LUIS ERNESTO GARRIDO ARENAS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 83 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 82 | Receptor Judicial | 233331 | LUIS ERNESTO GARRIDO ARENAS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 84 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 104 | Peritos Tasadores | 419333 | LUIS RAUL GUTIERREZ BASIC | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 85 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 104 | Peritos Tasadores | 419333 | MANUEL HERNAN DIAZ FARFAN | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 86 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 107 | Peritos Tasadores | 624654 | MANUEL HERNAN DIAZ FARFAN | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 87 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 65 | Peritos Judiciales | 800000 | MARIA ANGELICA HURTADO ARRANZ | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 88 | 05/12/2007 | Resolución Fiscala N 744 | Peritos Tasadores | 659608 | MARIA ANGELICA HURTADO ARRANZ | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 89 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 64 | Peritos Judiciales | 400000 | MARIA ANGELICA HURTADO ARRANZ | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 90 | 11/03/2008 | Resolución Fiscala N 64 | Peritos Judiciales | 400000 | MARIA ANGELICA HURTADO ARRANZ | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 91 | 12/03/2008 | Resolución Fiscala N 99 | Peritos Tasadores | 706218 | MARIA ANGELICA HURTADO ARRANZ | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 92 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 60 | Peritos Judiciales | 550000 | MARIA CRISTINA CAMUS PALACIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 93 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 60 | Peritos Judiciales | 550000 | MARIA CRISTINA CAMUS PALACIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 94 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 60 | Peritos Judiciales | 550000 | MARIA CRISTINA CAMUS PALACIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 95 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 60 | Peritos Judiciales | 550000 | MARIA CRISTINA CAMUS PALACIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 96 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 60 | Peritos Judiciales | 550000 | MARIA CRISTINA CAMUS PALACIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 97 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 96 | Peritos Tasadores | 152352 | MARIA CRISTINA CAMUS PALACIOS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 98 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 106 | Peritos Tasadores | 82337 | MARIA ISABEL RIOS MARCUELLO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 99 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 108 | Peritos Tasadores | 248268 | MARIA ISABEL RIOS MARCUELLO | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 100 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 98 | Peritos Tasadores | 108229 | MIRNA DEYANIRA DEL CARMEN LUNA MORAGA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 101 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 98 | Peritos Tasadores | 104510 | MIRNA DEYANIRA DEL CARMEN LUNA MORAGA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 102 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 98 | Peritos Tasadores | 116861 | MIRNA DEYANIRA DEL CARMEN LUNA MORAGA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 103 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 98 | Peritos Tasadores | 145638 | MIRNA DEYANIRA DEL CARMEN LUNA MORAGA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 104 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 97 | Peritos Tasadores | 590675 | MONICA DEL CARMEN CONEJEROS RUDLOFF | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 105 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 109 | Peritos Tasadores | 730805 | MUFIDA VIOLA ABUAWAD ELIAS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 106 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 106 | Peritos Tasadores | 82337 | MUFIDA VIOLA ABUAWAD ELIAS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 107 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 105 | Peritos Tasadores | 934268 | MUFIDA VIOLA ABUAWAD ELIAS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 108 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 105 | Peritos Tasadores | 934268 | NICOLAS FABIAN ROMERO MORALES | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 109 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 101 | Peritos Tasadores | 239082 | OMAR ANDRES ASPE NEIRA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 110 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 62 | Peritos Judiciales | 1200000 | ORLANDO ANTONIO FARINA VASQUEZ | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 111 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 109 | Peritos Tasadores | 730805 | PABLO ALBERTO MORAGA SALAZAR | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 112 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 55 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 15000 | PABLO ALFREDO BERWART TUDELA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 113 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 56 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 95000 | PABLO ALFREDO BERWART TUDELA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 114 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 55 | Gastos notariales Conservador Bs Rs | 17000 | PABLO ALFREDO BERWART TUDELA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 115 | 05/12/2007 | Resolución Fiscalia N 749 | Peritos Tasador | 800000 | PAOLA ANDREA DOMINGO PORCELLA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 116 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 108 | Peritos Tasadores | 248268 | PAOLA ANDREA DOMINGO PORCELLA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 117 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 96 | Peritos Tasadores | 152352 | PAOLA ANDREA DOMINGO PORCELLA | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 118 | 05/12/2007 | Resolución Fiscalia N 744 | Peritos Tasadores | 659608 | PATRICIA VERONICA ZAVALA CONTRERAS | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 119 | 12/03/2008 | Resolución Fiscalia N 95 | Peritos Tasadores | 110353 | RODRIGO ALEXIS ESCOBAR FERNANDEZ | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 120 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 121 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 100500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 122 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 100500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 123 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 124 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 201000 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 125 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 469000 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 126 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 127 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 128 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 129 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 67000 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 130 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 131 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 132 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 133 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 67000 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 134 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 135 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 136 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 137 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 67000 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 138 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 | |
| 139 | 11/03/2008 | Resolución Fiscalia N 93 | Receptor Judicial | 33500 | SERGIO OJEDA ARISMENDI | 01/01/2006 | 31/12/2006 |
NOTA: En los casos en donde en el "DESTINATARIO DEL PAGO" se señala a un Juzgado, significa que el pago corresponde a la consignación de la indemnización provisional por causa de la expropiación